| Sæti | Nafn | Félag | Flokkur | Stig |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Margrét Dana Þórsdóttir | KKA | Kvennaflokkur | 0 |
| 2 | Guðbjörg Ósk Sveinsdóttir | VÓ | Kvennaflokkur | 0 |
| 3 | Emilía Rán Jónsdóttir | VÓ | Kvennaflokkur | 0 |
| Sæti | Nafn | Félag | Flokkur | Stig |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sigurður Bjarnason | VÓ | Pro | 0 |
| 2 | B.Friðbjörnsson | KKA | Pro | 0 |
| 3 | Birgir ingvason | VÓ | Pro | 0 |
| 4 | Alex Þór Einarsson* | KKA | Pro | 0 |
| 5 | Gabríel Arnar Guðnason | KKA | Pro | 0 |
| 6 | Ryley Bester | KKA | Pro | 0 |
| 7 | Bjarki Sigurðsson | KKA | Pro | 0 |
| 8 | Dominic Heggman | KKA | Pro | 0 |
| 9 | Sigurður Kristófer Skjaldarson | KKA | Pro | 0 |
| 10 | Frímann Geir Ingólfsson | VÓ | Pro | 0 |
| 11 | Guðbjartur Magnússon | VÓ | Pro | 0 |
| 12 | Ásgeir Frímannsson | VÓ | Pro | 0 |
| 13 | Elvar Örn Jóhannsson | KKA | Pro | 0 |
| 14 | Einar Gunnlaugsson | VÍV | Pro | 0 |
| 15 | Jónas Stefánsson | KKA | Pro | 0 |
| 16 | Jordan Lebel | KKA | Pro | 0 |
| 17 | Baldvin Gunnarsson | KKA | Pro | 0 |
| 18 | Bradley Tatro | KKA | Pro | 0 |
| Sæti | Nafn | Félag | Flokkur | Stig |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tristan Árni Eiriksson | KKA | Sport | 0 |
| 2 | Grímur Freyr Hafrúnarson | BA | Sport | 0 |
| 3 | Skírnir Daði Arnarsson | KKA | Sport | 0 |
| 4 | Tómas Karl Sigurðarson | KKA | Sport | 0 |
| 5 | Hakon Birkir Gunnarsson | KKA | Sport | 0 |
| 6 | Daníel jökull valdimarsson | AÍH | Sport | 0 |
| 7 | Gabriel Dan Bjarkason | KKA | Sport | 0 |
| 8 | Ívar Helgi Grímsson | BA | Sport | 0 |
| 9 | Guðjón Guðmundsson | MSÍ | Sport | 0 |
| 10 | Viktor Már Einarsson | MSÍ | Sport | 0 |
| 11 | Valdimar Þórðarson | MOTOMOS | Sport | 0 |
| 12 | Elvar Máni Stefánsson | KKA | Sport | 0 |
| 13 | Bjarki Freyr Sveinsson | KKA | Sport | 0 |
| 14 | Jóhann Tryggvi Unnsteinsson | BA | Sport | 0 |
| Sæti | Nafn | Félag | Flokkur | Stig |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mikael Ingi Jónsson | VÓ | Unglingaflokkur | 0 |
| 2 | Finnur Snær Víðisson | KKA | Unglingaflokkur | 0 |
| 3 | Árni Helgason | VÓ | Unglingaflokkur | 0 |
| 4 | Daniel Orri Sigurðarson | KKA | Unglingaflokkur | 0 |
| 5 | Magnús Atli Fannarsson | AÍS | Unglingaflokkur | 0 |
| 6 | Kristófer máni Gretarsson | KKA | Unglingaflokkur | 0 |
| 7 | Guðmundur Þormar Þórsson | KKA | Unglingaflokkur | 0 |
| 8 | Adam Máni Valdimarsonn | AÍH | Unglingaflokkur | 0 |
| 9 | Tómas Rafn Harðarson | KKA | Unglingaflokkur | 0 |
| 10 | Hergill Henning Kristinsson | AÍH | Unglingaflokkur | 0 |
| Sæti | Nafn | Félag | Flokkur | Stig |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lilja Eyfjörð Jakobsdóttir | KKA | Unglingaflokkur kvenna | 0 |
| 2 | Bergrún Fönn Alexandersdóttir | AÍH | Unglingaflokkur kvenna | 0 |
| 3 | Ingibjörg Bjarnadóttir | VÓ | Unglingaflokkur kvenna | 0 |
| 4 | Harpa Kristín Guðnadóttir | KKA | Unglingaflokkur kvenna | 0 |
| 5 | Gyða marín baldvinsdóttir | KKA | Unglingaflokkur kvenna | 0 |
zz
KKA
Viðburðarstjóri: Bjarki Sigurðsson
Öryggisfulltrúi: VANTAR AÐ SKRÁ ÖRYGGISFULLTRÚA!!!
Skoðunarmaður: VANTAR AÐ SKRÁ SKOÐUNARMANN!!!
Brautarstjóri: VANTAR AÐ SKRÁ BRAUTARSTJÓRA
11. apríl 2025 kl: 11:00
Snocross
Snocross Íslandsmót - Fjórða umerð íslandsmótsins í Snocrossi
Skráning hefst: 11. febrúar 2025 kl: 00:00
Skráningu lýkur: 11. apríl 2025 kl: 15:00
Skráningargjald: 14000 kr.-
35+
Byrjendaflokkur
Kvennaflokkur
Pro
Sport
Unglingaflokkur
Unglingaflokkur kvenna