Sæti | Nafn | Félag | Flokkur | Stig |
---|---|---|---|---|
1 | Adam Máni Valdimarsonn | AÍH | Byrjendaflokkur | 0 |
2 | Daníel jökull valdimarsson | AÍH | Byrjendaflokkur | 0 |
3 | Björgólfur bersi Kristinsson | AÍH | Byrjendaflokkur | 0 |
4 | Jóhann Tryggvi Unnsteinsson | BA | Byrjendaflokkur | 0 |
5 | Viktor Már Einarsson | MSÍ | Byrjendaflokkur | 0 |
Sæti | Nafn | Félag | Flokkur | Stig |
---|---|---|---|---|
1 | Margrét Dana Þórsdóttir | KKA | Kvennaflokkur | 0 |
2 | Guðbjörg Ósk Sveinsdóttir | VÓ | Kvennaflokkur | 0 |
3 | Emilía Rán Jónsdóttir | VÓ | Kvennaflokkur | 0 |
Sæti | Nafn | Félag | Flokkur | Stig |
---|---|---|---|---|
1 | Sigurður Bjarnason | VÓ | Pro | 0 |
2 | Birgir ingvason | VÓ | Pro | 0 |
3 | Alex Þór Einarsson* | KKA | Pro | 0 |
4 | Ryley Bester | KKA | Pro | 0 |
5 | Dominic Heggman | KKA | Pro | 0 |
6 | Jordan Lebel | KKA | Pro | 0 |
7 | Guðbjartur Magnússon | VÓ | Pro | 0 |
8 | Jónas Stefánsson | KKA | Pro | 0 |
9 | Bradley Tatro | KKA | Pro | 0 |
10 | Baldvin Gunnarsson | KKA | Pro | 0 |
11 | Sigurður Kristófer Skjaldarson | KKA | Pro | 0 |
12 | Kristófer Daníelsson | KKA | Pro | 0 |
13 | Ásgeir Frímannsson | VÓ | Pro | 0 |
14 | B.Friðbjörnsson | KKA | Pro | 0 |
15 | Frímann Geir Ingólfsson | VÓ | Pro | 0 |
16 | Gabríel Arnar Guðnason | KKA | Pro | 0 |
17 | Ívar Halldórsson | KKA | Pro | 0 |
18 | Einar Gunnlaugsson | VÍV | Pro | 0 |
19 | Kolbeinn thor Finnsson | KKA | Pro | 0 |
20 | Elvar Örn Jóhannsson | KKA | Pro | 0 |
21 | Bjarki Sigurðsson | KKA | Pro | 0 |
22 | Steinþór G Stefánsson | AÍS | Pro | 0 |
Sæti | Nafn | Félag | Flokkur | Stig |
---|---|---|---|---|
1 | Snæþór Ingi Jósepsson | KKA | Sport | 0 |
2 | Tristan Árni Eiriksson | KKA | Sport | 0 |
3 | Grímur Freyr Hafrúnarson | BA | Sport | 0 |
4 | Birkir Þór Arason | KKA | Sport | 0 |
5 | Tómas Karl Sigurðarson | KKA | Sport | 0 |
6 | Hakon Birkir Gunnarsson | KKA | Sport | 0 |
7 | Gabriel Dan Bjarkason | KKA | Sport | 0 |
8 | Gunnhildur Erla þórisdóttir | BA | Sport | 0 |
9 | Valdimar Þórðarson | MOTOMOS | Sport | 0 |
10 | Bjarki Freyr Sveinsson | KKA | Sport | 0 |
11 | Ívar Helgi Grímsson | BA | Sport | 0 |
12 | Elvar Máni Stefánsson | KKA | Sport | 0 |
13 | Kristófer Logi Halldórsson | BA | Sport | 0 |
14 | Skírnir Daði Arnarsson | KKA | Sport | 0 |
15 | Guðjón Guðmundsson | MSÍ | Sport | 0 |
Sæti | Nafn | Félag | Flokkur | Stig |
---|---|---|---|---|
1 | Finnur Snær Víðisson | KKA | Unglingaflokkur | 0 |
2 | Árni Helgason | VÓ | Unglingaflokkur | 0 |
3 | Daniel Orri Sigurðarson | KKA | Unglingaflokkur | 0 |
4 | Magnús Atli Fannarsson | AÍS | Unglingaflokkur | 0 |
5 | Kristófer máni Gretarsson | KKA | Unglingaflokkur | 0 |
6 | Guðmundur Þormar Þórsson | KKA | Unglingaflokkur | 0 |
7 | Gylfi þór bjarnason | MG | Unglingaflokkur | 0 |
8 | Tómas Rafn Harðarson | KKA | Unglingaflokkur | 0 |
9 | Mikael Ingi Jónsson | VÓ | Unglingaflokkur | 0 |
10 | Hergill Henning Kristinsson | AÍH | Unglingaflokkur | 0 |
Sæti | Nafn | Félag | Flokkur | Stig |
---|---|---|---|---|
1 | Lilja Eyfjörð Jakobsdóttir | KKA | Unglingaflokkur kvenna | 0 |
2 | Bergrún Fönn Alexandersdóttir | AÍH | Unglingaflokkur kvenna | 0 |
3 | Ingibjörg Bjarnadóttir | VÓ | Unglingaflokkur kvenna | 0 |
4 | Gyða marín baldvinsdóttir | KKA | Unglingaflokkur kvenna | 0 |
5 | Harpa Kristín Guðnadóttir | KKA | Unglingaflokkur kvenna | 0 |
zz
KKA
Viðburðarstjóri: Bjarki Sigurðsson
Öryggisfulltrúi: VANTAR AÐ SKRÁ ÖRYGGISFULLTRÚA!!!
Skoðunarmaður: VANTAR AÐ SKRÁ SKOÐUNARMANN!!!
Brautarstjóri: VANTAR AÐ SKRÁ BRAUTARSTJÓRA
12. apríl 2025 kl: 11:00
Snocross
Snocross Íslandsmót - Fimmta umferð
Skráning hefst: 11. febrúar 2025 kl: 00:00
Skráningu lýkur: 11. apríl 2025 kl: 15:00
Skráningargjald: 14000 kr.-
35+
Byrjendaflokkur
Kvennaflokkur
Pro
Sport
Unglingaflokkur
Unglingaflokkur kvenna