| Sæti | Nafn | Félag | Flokkur | Stig |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ingvar Sverrir Einarsson* | MOTOMOS | 1. MX1 | 0 |
| 2 | Alexander Adam Kuc* | UMFS | 1. MX1 | 0 |
| 3 | Einar Ben | VÍK | 1. MX1 | 0 |
| 4 | Axel S Arndal | AHK | 1. MX1 | 0 |
| 5 | Máni Freyr Pétursson* | VÍK | 1. MX1 | 0 |
| 6 | Heimir Sigurðsson* | AHK | 1. MX1 | 0 |
| 7 | Ragnar Ingi Stefánsson | VÍK | 1. MX1 | 0 |
| 8 | Hjálmar Jónsson | AÍS | 1. MX1 | 0 |
| 9 | Kristján Hafliðason | VÍR | 1. MX1 | 0 |
| Sæti | Nafn | Félag | Flokkur | Stig |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pálmi Freyr Gunnarsson | ASK | 2. MX 2 | 0 |
| 2 | Eric Máni Guðmundsson* | UMFS | 2. MX 2 | 0 |
| 3 | Róbert Marwin Gunnarsson | ASK | 2. MX 2 | 0 |
| 4 | Alex Þór Einarsson* | KKA | 2. MX 2 | 0 |
| 5 | Sindri Már Bergmundsson* | MOTOMOS | 2. MX 2 | 0 |
| 6 | Sindri Blær Jónsson* | ASK | 2. MX 2 | 0 |
| 7 | Máni Guðmundsson | AÍS | 2. MX 2 | 0 |
| 8 | Björgvin Jónsson | AÍS | 2. MX 2 | 0 |
| Sæti | Nafn | Félag | Flokkur | Stig |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Benedikt Þór Guðmundsson | KKA | 6. MX2-Unglingaflokkur 14 - 17 ára | 0 |
| 2 | Hannes þór Guðnason | ASK | 6. MX2-Unglingaflokkur 14 - 17 ára | 0 |
| 3 | Alexander Atli Hauksson | MSÍ | 6. MX2-Unglingaflokkur 14 - 17 ára | 0 |
| 4 | Tristan Berg Arason | VÍR | 6. MX2-Unglingaflokkur 14 - 17 ára | 0 |
| 5 | Victor Breki Eiríksson | KKA | 6. MX2-Unglingaflokkur 14 - 17 ára | 0 |
| 6 | Sigurður Bjarnason | KKA | 6. MX2-Unglingaflokkur 14 - 17 ára | 0 |
| 7 | Númi Möller Pétursson | KKA | 6. MX2-Unglingaflokkur 14 - 17 ára | 0 |
| 8 | Stefán Ingvi Reynisson | AÍS | 6. MX2-Unglingaflokkur 14 - 17 ára | 0 |
| Sæti | Nafn | Félag | Flokkur | Stig |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andri Berg Jóhannsson | UMFKatla | 7. 125cc Unglingar 14-17 ára | 0 |
| 2 | Sigurður Daði Jakobsson | VÍR | 7. 125cc Unglingar 14-17 ára | 0 |
| 3 | Arnór Elí Vignisson | VÍK | 7. 125cc Unglingar 14-17 ára | 0 |
| 4 | Benedikt Þór Oddsson | MOTOMOS | 7. 125cc Unglingar 14-17 ára | 0 |
| 5 | Máni Bergmundsson | MOTOMOS | 7. 125cc Unglingar 14-17 ára | 0 |
| 6 | Mani mar arnarsson | VÍK | 7. 125cc Unglingar 14-17 ára | 0 |
| 7 | Jón Vilberg Hjálmarsson | AÍS | 7. 125cc Unglingar 14-17 ára | 0 |
| 8 | Almar Þór Hilmarsson | VÍK | 7. 125cc Unglingar 14-17 ára | 0 |
| 9 | Arnar Ingi Arens Sigfússon | ASK | 7. 125cc Unglingar 14-17 ára | 0 |
| Sæti | Nafn | Félag | Flokkur | Stig |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Halldór Sverrir Einarsson | MOTOMOS | 8. MX-85cc kk og kvk | 0 |
| 2 | Hjörvar Ingi Axelsson | AHK | 8. MX-85cc kk og kvk | 0 |
| 3 | Ísmael Ísak Michaelsson David | VÍK | 8. MX-85cc kk og kvk | 0 |
| 4 | Olivier Cegielko | VÍK | 8. MX-85cc kk og kvk | 0 |
| 5 | Kristján Darri Stefánsson | AÍS | 8. MX-85cc kk og kvk | 0 |
| 6 | Brynjar Snær Árnason | AÍS | 8. MX-85cc kk og kvk | 0 |
| 7 | Árni Þór Steinþórsson | AÍS | 8. MX-85cc kk og kvk | 0 |
| 8 | Björgvin Már Sigurðsson | VÍR | 8. MX-85cc kk og kvk | 0 |
| 9 | Eyþór Arnar Vignisson | VÍK | 8. MX-85cc kk og kvk | 0 |
| Sæti | Nafn | Félag | Flokkur | Stig |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gabríel Leví Ármannsson | KKA | 9. MX 65cc | 0 |
| 2 | Máni Mjölnir Guðbjartsson | UMFÞ | 9. MX 65cc | 0 |
| 3 | Gunnar Aron Kristdórsson | AÍS | 9. MX 65cc | 0 |
| 4 | Heiðar Bragi Bjarkason | AÍS | 9. MX 65cc | 0 |
| 5 | Kristófer Kári Steinþósson | AÍS | 9. MX 65cc | 0 |
| 6 | kristján ívar harðarson | AÍS | 9. MX 65cc | 0 |
| 7 | Viktor Ares Eiríksson | VÍK | 9. MX 65cc | 0 |
| 8 | Ívar Karel Davíðsson | AÍS | 9. MX 65cc | 0 |
| 9 | Magnús Tumi Hilmarsson | ASK | 9. MX 65cc | 0 |
| Sæti | Nafn | Félag | Flokkur | Stig |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kristín Ágústa Axelsdóttir | AHK | Opin Kvennaflokkur | 0 |
| 2 | Björk Erlingsdóttir | MOTOMOS | Opin Kvennaflokkur | 0 |
| 3 | Eva Karen Jóhannsdóttir | VÍK | Opin Kvennaflokkur | 0 |
Í fyrsta skipti sem haldið er Íslandsmót í motocrossbrautinni á Höfn í Hornafirði.
Frábær moldar braut í útjaðri bæjarins.
ASK
Viðburðarstjóri: Pétur Smárason
19. júlí 2025 kl: 08:00
Motocrossbraut Höfn
Motocross
Motocross Íslandsmót -
Skráning hefst: 9. apríl 2025 kl: 00:00
Skráningu lýkur: 18. júlí 2025 kl: 14:00
Skráningargjald: 15000 kr.-
1. MX1
2. MX 2
6. MX2-Unglingaflokkur 14 - 17 ára
7. 125cc Unglingar 14-17 ára
8. MX-85cc kk og kvk
9. MX 65cc
Opin Kvennaflokkur
| Nafn | Félag | Flokkur |
|---|---|---|
| Björk Erlingsdóttir | MOTOMOS | Opin Kvennaflokkur |
| Eva Karen Jóhannsdóttir | VÍK | Opin Kvennaflokkur |
| Kristín Ágústa Axelsdóttir | AHK | Opin Kvennaflokkur |
| Alex Þór Einarsson* | KKA | 2. MX 2 |
| Björgvin Jónsson | AÍS | 2. MX 2 |
| Eric Máni Guðmundsson* | UMFS | 2. MX 2 |
| Máni Guðmundsson | AÍS | 2. MX 2 |
| Pálmi Freyr Gunnarsson | ASK | 2. MX 2 |
| Róbert Marwin Gunnarsson | ASK | 2. MX 2 |
| Sindri Blær Jónsson* | ASK | 2. MX 2 |
| Sindri Már Bergmundsson* | MOTOMOS | 2. MX 2 |
| Árni Þór Steinþórsson | AÍS | 8. MX-85cc kk og kvk |
| Björgvin Már Sigurðsson | VÍR | 8. MX-85cc kk og kvk |
| Brynjar Snær Árnason | AÍS | 8. MX-85cc kk og kvk |
| Eyþór Arnar Vignisson | VÍK | 8. MX-85cc kk og kvk |
| Halldór Sverrir Einarsson | MOTOMOS | 8. MX-85cc kk og kvk |
| Hjörvar Ingi Axelsson | AHK | 8. MX-85cc kk og kvk |
| Ísmael Ísak Michaelsson David | VÍK | 8. MX-85cc kk og kvk |
| Kristján Darri Stefánsson | AÍS | 8. MX-85cc kk og kvk |
| Olivier Cegielko | VÍK | 8. MX-85cc kk og kvk |
| Alexander Adam Kuc* | UMFS | 1. MX1 |
| Axel S Arndal | AHK | 1. MX1 |
| Einar Ben | VÍK | 1. MX1 |
| Heimir Sigurðsson* | AHK | 1. MX1 |
| Hjálmar Jónsson | AÍS | 1. MX1 |
| Ingvar Sverrir Einarsson* | MOTOMOS | 1. MX1 |
| Kristján Hafliðason | VÍR | 1. MX1 |
| Máni Freyr Pétursson* | VÍK | 1. MX1 |
| Ragnar Ingi Stefánsson | VÍK | 1. MX1 |
| Alexander Atli Hauksson | MSÍ | 6. MX2-Unglingaflokkur 14 - 17 ára |
| Benedikt Þór Guðmundsson | KKA | 6. MX2-Unglingaflokkur 14 - 17 ára |
| Hannes þór Guðnason | ASK | 6. MX2-Unglingaflokkur 14 - 17 ára |
| Númi Möller Pétursson | KKA | 6. MX2-Unglingaflokkur 14 - 17 ára |
| Sigurður Bjarnason | KKA | 6. MX2-Unglingaflokkur 14 - 17 ára |
| Stefán Ingvi Reynisson | AÍS | 6. MX2-Unglingaflokkur 14 - 17 ára |
| Tristan Berg Arason | VÍR | 6. MX2-Unglingaflokkur 14 - 17 ára |
| Victor Breki Eiríksson | KKA | 6. MX2-Unglingaflokkur 14 - 17 ára |
| Almar Þór Hilmarsson | VÍK | 7. 125cc Unglingar 14-17 ára |
| Andri Berg Jóhannsson | UMFKatla | 7. 125cc Unglingar 14-17 ára |
| Arnar Ingi Arens Sigfússon | ASK | 7. 125cc Unglingar 14-17 ára |
| Arnór Elí Vignisson | VÍK | 7. 125cc Unglingar 14-17 ára |
| Benedikt Þór Oddsson | MOTOMOS | 7. 125cc Unglingar 14-17 ára |
| Jón Vilberg Hjálmarsson | AÍS | 7. 125cc Unglingar 14-17 ára |
| Máni Bergmundsson | MOTOMOS | 7. 125cc Unglingar 14-17 ára |
| Mani mar arnarsson | VÍK | 7. 125cc Unglingar 14-17 ára |
| Sigurður Daði Jakobsson | VÍR | 7. 125cc Unglingar 14-17 ára |
| Gabríel Leví Ármannsson | KKA | 9. MX 65cc |
| Gunnar Aron Kristdórsson | AÍS | 9. MX 65cc |
| Heiðar Bragi Bjarkason | AÍS | 9. MX 65cc |
| Ívar Karel Davíðsson | AÍS | 9. MX 65cc |
| kristján ívar harðarson | AÍS | 9. MX 65cc |
| Kristófer Kári Steinþósson | AÍS | 9. MX 65cc |
| Magnús Tumi Hilmarsson | ASK | 9. MX 65cc |
| Máni Mjölnir Guðbjartsson | UMFÞ | 9. MX 65cc |
| Viktor Ares Eiríksson | VÍK | 9. MX 65cc |