| Sæti | Nafn | Félag | Flokkur | Stig |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jón Gunnlaugur Stefánsson | BA | Byrjendaflokkur | 0 |
| 2 | Adam Máni Valdimarsonn | VÓ | Byrjendaflokkur | 0 |
| 3 | Jóhann Tryggvi Unnsteinsson | BA | Byrjendaflokkur | 0 |
| 4 | Viktor Már Einarsson | MSÍ | Byrjendaflokkur | 0 |
| Sæti | Nafn | Félag | Flokkur | Stig |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bergrún Fönn Alexandersdóttir | AÍH | Kvennaflokkur | 0 |
| 2 | Emilía Rán Jónsdóttir | VÓ | Kvennaflokkur | 0 |
| Sæti | Nafn | Félag | Flokkur | Stig |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Frímann Geir Ingólfsson | VÓ | Pro | 0 |
| 2 | Einar Sigurdsson | KKA | Pro | 0 |
| 3 | Birgir ingvason | VÓ | Pro | 0 |
| 4 | Bergsveinn Ingvar Friðbjörnsson | KKA | Pro | 0 |
| 5 | Hákon berg | VÓ | Pro | 0 |
| 6 | Alex Þór Einarsson* | KKA | Pro | 0 |
| 7 | Ívar Halldórsson | KKA | Pro | 0 |
| 8 | Sigurður Kristófer Skjaldarson | KKA | Pro | 0 |
| 9 | Sigurður Bjarnason | KKA | Pro | 0 |
| 10 | Árni Helgason | VÓ | Pro | 0 |
| 11 | Elvar Örn Jóhannsson | KKA | Pro | 0 |
| 12 | Einar Gunnlaugsson | VÍV | Pro | 0 |
| 13 | Guðbjartur Magnússon | VÓ | Pro | 0 |
| 14 | Jónas Stefánsson | KKA | Pro | 0 |
| Sæti | Nafn | Félag | Flokkur | Stig |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Elvar Máni Stefánsson | KKA | Sport | 0 |
| 2 | Tristan Árni Eiriksson | KKA | Sport | 0 |
| 3 | Snæþór Ingi Jósepsson | KKA | Sport | 0 |
| 4 | Jón Sigþór Sveinbjörnsson | AÍS | Sport | 0 |
| 5 | Hergill Henning Kristinsson | AÍH | Sport | 0 |
| 6 | Tómas Karl Sigurðarson | KKA | Sport | 0 |
| 7 | Skírnir Daði Arnarsson | KKA | Sport | 0 |
| 8 | Grímur Freyr Hafrúnarson | BA | Sport | 0 |
| 9 | Daníel jökull valdimarsson | AÍH | Sport | 0 |
| 10 | Daniel Orri Sigurðarson | KKA | Sport | 0 |
| 11 | Guðjón Guðmundsson | MSÍ | Sport | 0 |
| 12 | Adam pétursson | KKA | Sport | 0 |
| 13 | Ívar Helgi Grímsson | BA | Sport | 0 |
| 14 | Tómas Rafn Harðarson | KKA | Sport | 0 |
| 15 | Ingólfur Atli Ingason | KKA | Sport | 0 |
| 16 | Valdimar Þórðarson | MOTOMOS | Sport | 0 |
| Sæti | Nafn | Félag | Flokkur | Stig |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mikael Ingi Jónsson | VÓ | Unglingaflokkur | 0 |
| 2 | Guðmundur Þormar Þórsson | KKA | Unglingaflokkur | 0 |
| 3 | Benedikt Þór Guðmundsson | KKA | Unglingaflokkur | 0 |
| 4 | Finnur Snær Víðisson | KKA | Unglingaflokkur | 0 |
| 5 | Alexander Þórðarson | KKA | Unglingaflokkur | 0 |
| 6 | Bjartur Ingi Jónsson | KKA | Unglingaflokkur | 0 |
| 7 | Kristófer máni Gretarsson | KKA | Unglingaflokkur | 0 |
| 8 | Úlfur Helgason | VÓ | Unglingaflokkur | 0 |
| 9 | Björgvin Jóhann Eggertsson | KKA | Unglingaflokkur | 0 |
| Sæti | Nafn | Félag | Flokkur | Stig |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lilja Eyfjörð Jakobsdóttir | KKA | Unglingaflokkur kvenna | 0 |
| 2 | Silja Antonsdóttir | VÓ | Unglingaflokkur kvenna | 0 |
| 3 | Laufey Emilý Adamsdóttir | BA | Unglingaflokkur kvenna | 0 |
| 4 | Harpa Kristín Guðnadóttir | KKA | Unglingaflokkur kvenna | 0 |
| 5 | Gyða marín baldvinsdóttir | KKA | Unglingaflokkur kvenna | 0 |
| 6 | Ingibjörg Bjarnadóttir | VÓ | Unglingaflokkur kvenna | 0 |
Snocross á Akureyri
KKA Akstursíþróttafélag
Viðburðarstjóri: Bjarki Sigurðsson
Öryggisfulltrúi: Baldvin Gunnarsson
Skoðunarmaður: Einar Sigurdsson
Brautarstjóri: Kristofer Gretarsson
14. febrúar 2026 kl: 00:00
Snocross
Snocross Íslandsmót - 1.umferð
Skráning hefst: 9. febrúar 2026 kl: 00:00
Skráningu lýkur: 12. febrúar 2026 kl: 23:59
Skráningargjald: 14000 kr.-
35+
Byrjendaflokkur
Kvennaflokkur
Pro
Sport
Unglingaflokkur
Unglingaflokkur kvenna