| Sæti | Nafn | Félag | Flokkur | Stig |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Arnar Ragúels Sverrisson | MG | 35+ | 0 |
| 0 | Baldvin Gunnarsson | KKA | 35+ | 0 |
| Sæti | Nafn | Félag | Flokkur | Stig |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jón Gunnlaugur Stefánsson | BA | Byrjendaflokkur | 0 |
| 2 | Jón Geir Friðbjörnsson | KKA | Byrjendaflokkur | 0 |
| 3 | Jóhann Tryggvi Unnsteinsson | BA | Byrjendaflokkur | 0 |
| 4 | Arnór Reyr Rúnarsson | UMFS | Byrjendaflokkur | 0 |
| 5 | Kjartan Hjaltason | KKA | Byrjendaflokkur | 0 |
| 0 | Viktor Már Einarsson | MSÍ | Byrjendaflokkur | 0 |
| Sæti | Nafn | Félag | Flokkur | Stig |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Íris Ósk Sverrisdóttir | KKA | Kvennaflokkur | 0 |
| 2 | Bergrún Fönn Alexandersdóttir | AÍH | Kvennaflokkur | 0 |
| 3 | Emilía Rán Jónsdóttir | VÓ | Kvennaflokkur | 0 |
| Sæti | Nafn | Félag | Flokkur | Stig |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sigurður Bjarnason | KKA | Pro | 0 |
| 2 | Árni Helgason | VÓ | Pro | 0 |
| 3 | Jónas Stefánsson | KKA | Pro | 0 |
| 4 | Hákon berg | VÓ | Pro | 0 |
| 5 | Bergsveinn Ingvar Friðbjörnsson | KKA | Pro | 0 |
| 6 | Sigurður Kristófer Skjaldarson | KKA | Pro | 0 |
| 7 | Frímann Geir Ingólfsson | VÓ | Pro | 0 |
| 8 | Ívar Halldórsson | KKA | Pro | 0 |
| 0 | Bjarki Sigurðsson | KKA | Pro | 0 |
| 0 | Einar Sigurdsson | KKA | Pro | 0 |
| 0 | Guðbjartur Magnússon | VÓ | Pro | 0 |
| Sæti | Nafn | Félag | Flokkur | Stig |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tristan Árni Eiriksson | KKA | Sport | 0 |
| 2 | Jón Sigþór Sveinbjörnsson | AÍS | Sport | 0 |
| 3 | Snæþór Ingi Jósepsson | KKA | Sport | 0 |
| 4 | Daniel Orri Sigurðarson | KKA | Sport | 0 |
| 5 | Tómas Karl Sigurðarson | KKA | Sport | 0 |
| 6 | Grímur Freyr Hafrúnarson | BA | Sport | 0 |
| 7 | Skírnir Daði Arnarsson | KKA | Sport | 0 |
| 8 | Tómas Rafn Harðarson | KKA | Sport | 0 |
| 9 | Elvar Máni Stefánsson | KKA | Sport | 0 |
| 10 | Ívar Helgi Grímsson | BA | Sport | 0 |
| 11 | Adam pétursson | KKA | Sport | 0 |
| 12 | Guðjón Guðmundsson | MSÍ | Sport | 0 |
| 13 | Daníel jökull valdimarsson | VÓ | Sport | 0 |
| 0 | Hergill Henning Kristinsson | AÍH | Sport | 0 |
| 0 | Kristófer Daníelsson | KKA | Sport | 0 |
| Sæti | Nafn | Félag | Flokkur | Stig |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Úlfur Helgason | VÓ | Unglingaflokkur | 0 |
| 2 | Guðmundur Þormar Þórsson | KKA | Unglingaflokkur | 0 |
| 3 | Mikael Ingi Jónsson | VÓ | Unglingaflokkur | 0 |
| 4 | Alexander Þórðarson | KKA | Unglingaflokkur | 0 |
| 5 | Gylfi þór bjarnason | MG | Unglingaflokkur | 0 |
| 6 | Benedikt Þór Guðmundsson | KKA | Unglingaflokkur | 0 |
| 7 | Finnur Snær Víðisson | KKA | Unglingaflokkur | 0 |
| 8 | Kristófer máni Gretarsson | KKA | Unglingaflokkur | 0 |
| Sæti | Nafn | Félag | Flokkur | Stig |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lilja Eyfjörð Jakobsdóttir | KKA | Unglingaflokkur kvenna | 0 |
| 2 | Ingibjörg Bjarnadóttir | VÓ | Unglingaflokkur kvenna | 0 |
| 3 | Silja Antonsdóttir | VÓ | Unglingaflokkur kvenna | 0 |
| 4 | Laufey Emilý Adamsdóttir | BA | Unglingaflokkur kvenna | 0 |
| 5 | Harpa Kristín Guðnadóttir | KKA | Unglingaflokkur kvenna | 0 |
| 6 | Gyða marín baldvinsdóttir | KKA | Unglingaflokkur kvenna | 0 |
Önnur umferð Íslandsmótsins í Snocross - Dalvík
Viðburðastjóri: Freyr Antonsson.
Keppni hefst klukkan 11:00
Keppt verður í eftirfarandi flokkum
35+
Byrjendaflokkur
Kvennaflokkur
Pro
Sport
Unglingaflokkur
Unglingaflokkur kvenna
Umf. Geislinn
Viðburðarstjóri: Bjarki Sigurðsson
Öryggisfulltrúi: Arnar Ragúels Sverrisson
Skoðunarmaður: Magnús Helgi Jónsson
Brautarstjóri: Þòr Vilhjálmsson
28. febrúar 2026 kl: 00:00
Snocross
Snocross Íslandsmót - 2. umferð
Skráning hefst: 17. febrúar 2026 kl: 12:00
Skráningu lýkur: 27. febrúar 2026 kl: 22:00
Skráningargjald: 14000 kr.-
35+
Byrjendaflokkur
Kvennaflokkur
Pro
Sport
Unglingaflokkur
Unglingaflokkur kvenna