| Sæti | Nafn | Félag | Flokkur | Stig |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Snæþór Ingi Jósepsson | KKA | 30+ hobby | 0 |
| 2 | Einar Gunnlaugsson | VÍV | 30+ hobby | 0 |
| 3 | Adam pétursson | KKA | 30+ hobby | 0 |
| 4 | Elvar Örn Jóhannsson | KKA | 30+ hobby | 0 |
| 5 | Ívar Helgi Grímsson | BA | 30+ hobby | 0 |
| 6 | Hákon berg | VÓ | 30+ hobby | 0 |
| Sæti | Nafn | Félag | Flokkur | Stig |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Baldvin orri jóakimsson | VÓ | Byrjendaflokkur | 0 |
| 2 | Jón Gunnlaugur Stefánsson | BA | Byrjendaflokkur | 0 |
| 3 | Guðjón Arnar Einarsson | BA | Byrjendaflokkur | 0 |
| 4 | Jóhann Tryggvi Unnsteinsson | BA | Byrjendaflokkur | 0 |
| Sæti | Nafn | Félag | Flokkur | Stig |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Emilía Rán Jónsdóttir | VÓ | Kvennaflokkur | 0 |
| 2 | Bergrún Fönn Alexandersdóttir | AÍH | Kvennaflokkur | 0 |
| 3 | Baldvin Gunnarsson | KKA | Kvennaflokkur | 0 |
| 4 | Íris Ósk Sverrisdóttir | KKA | Kvennaflokkur | 0 |
| Sæti | Nafn | Félag | Flokkur | Stig |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Árni Helgason | VÓ | Pro | 0 |
| 2 | Sigurður Bjarnason | VÓ | Pro | 0 |
| 3 | Bergsveinn Ingvar Friðbjörnsson | KKA | Pro | 0 |
| 4 | Jónas Stefánsson | KKA | Pro | 0 |
| 5 | Alex Þór Einarsson* | KKA | Pro | 0 |
| 6 | Birgir ingvason | VÓ | Pro | 0 |
| 7 | Frímann Geir Ingólfsson | VÓ | Pro | 0 |
| Sæti | Nafn | Félag | Flokkur | Stig |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Elvar Máni Stefánsson | KKA | Sport | 0 |
| 2 | Tristan Árni Eiriksson | KKA | Sport | 0 |
| 3 | Adam Máni Valdimarsonn | VÓ | Sport | 0 |
| 4 | Grímur Freyr Hafrúnarson | BA | Sport | 0 |
| 5 | Tómas Karl Sigurðarson | KKA | Sport | 0 |
| 6 | Daniel Orri Sigurðarson | KKA | Sport | 0 |
| 7 | Skírnir Daði Arnarsson | KKA | Sport | 0 |
| 8 | Jón Sigþór Sveinbjörnsson | AÍS | Sport | 0 |
| 9 | Tómas Rafn Harðarson | KKA | Sport | 0 |
| 10 | Hergill Henning Kristinsson | AÍH | Sport | 0 |
| Sæti | Nafn | Félag | Flokkur | Stig |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Finnur Snær Víðisson | KKA | Unglingaflokkur | 0 |
| 2 | Guðmundur Þormar Þórsson | KKA | Unglingaflokkur | 0 |
| 3 | Kristofer Gretarsson | KKA | Unglingaflokkur | 0 |
| 4 | Gylfi þór bjarnason | MG | Unglingaflokkur | 0 |
| 5 | Benedikt Þór Guðmundsson | AMS | Unglingaflokkur | 0 |
| 6 | Mikael Ingi Jónsson | VÓ | Unglingaflokkur | 0 |
| Sæti | Nafn | Félag | Flokkur | Stig |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Silja Antonsdóttir | VÓ | Unglingaflokkur kvenna | 0 |
| 2 | Lilja Eyfjörð Jakobsdóttir | KKA | Unglingaflokkur kvenna | 0 |
| 3 | Ingibjörg Bjarnadóttir | VÓ | Unglingaflokkur kvenna | 0 |
| 4 | Laufey Emilý Adamsdóttir | BA | Unglingaflokkur kvenna | 0 |
| 5 | Harpa Kristín Guðnadóttir | KKA | Unglingaflokkur kvenna | 0 |
| 6 | Ásdís Ýr Kristinsdóttir | ASK | Unglingaflokkur kvenna | 0 |
Þriðja umferð Íslandsmótsins í Snocross
Akstursíþróttaklúbburinn Start
Viðburðarstjóri: Bjarki Sigurðsson
Öryggisfulltrúi: Ástráður Ási Magnússon Magnusson
Skoðunarmaður: Steinþór G Stefánsson
Brautarstjóri: Reynir Hrafn Stefánsson
21. mars 2026 kl: 00:00
Snocross
Snocross Íslandsmót - 3 umferð
Skráning hefst: 2. mars 2026 kl: 00:00
Skráningu lýkur: 20. mars 2026 kl: 14:00
Skráningargjald: 14000 kr.-
30+ hobby
Byrjendaflokkur
Kvennaflokkur
Pro
Sport
Unglingaflokkur
Unglingaflokkur kvenna