| Sæti | Nafn | Félag | Flokkur | Stig |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Snæþór Ingi Jósepsson | KKA | 30+ hobby | 0 |
| 2 | Ásgeir Frímannsson | VÓ | 30+ hobby | 0 |
| 3 | Baldvin Gunnarsson | KKA | 30+ hobby | 0 |
| 4 | Einar Gunnlaugsson | VÍV | 30+ hobby | 0 |
| 0 | Elvar Örn Jóhannsson | KKA | 30+ hobby | 0 |
| 0 | Kristófer Daníelsson | KKA | 30+ hobby | 0 |
| Sæti | Nafn | Félag | Flokkur | Stig |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jón Gunnlaugur Stefánsson | KKA | Byrjendaflokkur | 0 |
| 2 | Manuel Arni Manuelsson | KKA | Byrjendaflokkur | 0 |
| 3 | Teodor M. Marinov | BA | Byrjendaflokkur | 0 |
| 4 | Aron Joseph Hrafnkelsson | AÍS | Byrjendaflokkur | 0 |
| 5 | Guðjón Arnar Einarsson | BA | Byrjendaflokkur | 0 |
| 6 | Jóhann Tryggvi Unnsteinsson | BA | Byrjendaflokkur | 0 |
| 0 | Arnór Reyr Rúnarsson | UMFS | Byrjendaflokkur | 0 |
| 0 | Viktor Már Einarsson | MSÍ | Byrjendaflokkur | 0 |
| Sæti | Nafn | Félag | Flokkur | Stig |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Emilía Rán Jónsdóttir | VÓ | Kvennaflokkur | 0 |
| 2 | Íris Ósk Sverrisdóttir | KKA | Kvennaflokkur | 0 |
| 3 | Bergrún Fönn Alexandersdóttir | MOTOMOS | Kvennaflokkur | 0 |
| Sæti | Nafn | Félag | Flokkur | Stig |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sigurður Bjarnason | VÓ | Pro | 0 |
| 2 | Árni Helgason | VÓ | Pro | 0 |
| 3 | Frímann Geir Ingólfsson | VÓ | Pro | 0 |
| 4 | Jónas Stefánsson | KKA | Pro | 0 |
| 5 | Bergsveinn Ingvar Friðbjörnsson | KKA | Pro | 0 |
| 6 | Einar Sigurdsson | KKA | Pro | 0 |
| 7 | Sigurður Kristófer Skjaldarson | KKA | Pro | 0 |
| 8 | Alex Þór Einarsson | KKA | Pro | 0 |
| 9 | Birgir ingvason | VÓ | Pro | 0 |
| 10 | Ívar Halldórsson | KKA | Pro | 0 |
| 0 | Gabríel Arnar Guðnason | KKA | Pro | 0 |
| Sæti | Nafn | Félag | Flokkur | Stig |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jón Sigþór Sveinbjörnsson | AÍS | Sport | 0 |
| 2 | Daniel Orri Sigurðarson | KKA | Sport | 0 |
| 3 | Tómas Karl Sigurðarson | KKA | Sport | 0 |
| 4 | Elvar Máni Stefánsson | KKA | Sport | 0 |
| 5 | Skírnir Daði Arnarsson | KKA | Sport | 0 |
| 6 | Adam Máni Valdimarsonn | VÓ | Sport | 0 |
| 7 | Hergill Henning Kristinsson | AÍH | Sport | 0 |
| 8 | Tómas Rafn Harðarson | KKA | Sport | 0 |
| 0 | Grímur Freyr Hafrúnarson | BA | Sport | 0 |
| 0 | Guðjón Guðmundsson | MSÍ | Sport | 0 |
| 0 | Adam pétursson | BA | Sport | 0 |
| Sæti | Nafn | Félag | Flokkur | Stig |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexander Þórðarson | KKA | Unglingaflokkur | 0 |
| 2 | Finnur Snær Víðisson | KKA | Unglingaflokkur | 0 |
| 3 | Guðmundur Þormar Þórsson | KKA | Unglingaflokkur | 0 |
| 4 | Benedikt Þór Guðmundsson | AMS | Unglingaflokkur | 0 |
| 5 | Mikael Ingi Jónsson | VÓ | Unglingaflokkur | 0 |
| 6 | Kristofer Gretarsson | KKA | Unglingaflokkur | 0 |
| 7 | Gylfi þór bjarnason | KKA | Unglingaflokkur | 0 |
| 8 | Bjartur Ingi Jónsson | KKA | Unglingaflokkur | 0 |
| 9 | Úlfur Helgason | VÓ | Unglingaflokkur | 0 |
| Sæti | Nafn | Félag | Flokkur | Stig |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Silja Antonsdóttir | VÓ | Unglingaflokkur kvenna | 0 |
| 2 | Lilja Eyfjörð Jakobsdóttir | KKA | Unglingaflokkur kvenna | 0 |
| 3 | Ingibjörg Bjarnadóttir | VÓ | Unglingaflokkur kvenna | 0 |
| 4 | Laufey Emilý Adamsdóttir | BA | Unglingaflokkur kvenna | 0 |
| 5 | Gyða marín baldvinsdóttir | KKA | Unglingaflokkur kvenna | 0 |
| 6 | Ásdís Ýr Kristinsdóttir | VÓ | Unglingaflokkur kvenna | 0 |
Fimmta umferð Íslandsmótsins í Snocross fer fram á Ólafsfirði
Vélsleðafélag Ólafsfjarðar
Viðburðarstjóri: Baldvin Gunnarsson
Öryggisfulltrúi: Ingvi Óskarsson
Skoðunarmaður: Ásgeir Frímannsson
11. apríl 2026 kl: 10:00
Snocross
Snocross Íslandsmót - 5 umferð
Skráning hefst: 23. mars 2026 kl: 00:00
Skráningu lýkur: 11. apríl 2026 kl: 09:00
Skráningargjald: 14000 kr.-
30+ hobby
Byrjendaflokkur
Kvennaflokkur
Pro
Sport
Unglingaflokkur
Unglingaflokkur kvenna