Sæti | Nafn | Félag | Flokkur | Stig |
---|---|---|---|---|
1 | Aron Berg Pálsson* | VÍK | 1. MX1 | 0 |
2 | Axel S Arndal | AHK | 1. MX1 | 0 |
3 | Eyþór Reynisson | MOTOMOS | 1. MX1 | 0 |
4 | Aron Ómarsson | VÍR | 1. MX1 | 0 |
5 | Heimir Sigurðsson* | AHK | 1. MX1 | 0 |
6 | Viggó Smári Pétursson | VÍK | 1. MX1 | 0 |
7 | Einar Sverrir Sigurðarson* | VÍK | 1. MX1 | 0 |
Sæti | Nafn | Félag | Flokkur | Stig |
---|---|---|---|---|
1 | Eiður Orri Pálmarsson | VÍK | 2. MX 2 | 0 |
2 | Alexander Adam Kuc* | UMFS | 2. MX 2 | 0 |
3 | Jóhann Arnór Elíasson | MOTOMOS | 2. MX 2 | 0 |
4 | Máni Freyr Pétursson* | VÍK | 2. MX 2 | 0 |
5 | Sindri Blær Jónsson* | ASK | 2. MX 2 | 0 |
6 | Eyþór Logi Þormarsson | VÍR | 2. MX 2 | 0 |
Sæti | Nafn | Félag | Flokkur | Stig |
---|---|---|---|---|
1 | Axel Máni Maack Guðmundsson | VÍR | 6. MX2-Unglingaflokkur 14 - 17 ára | 0 |
2 | Adrian smári Gunnarsson | KKA | 6. MX2-Unglingaflokkur 14 - 17 ára | 0 |
3 | Eric Máni Guðmundsson* | UMFS | 6. MX2-Unglingaflokkur 14 - 17 ára | 0 |
4 | Pétur Steinn Hlynsson | MOTOMOS | 6. MX2-Unglingaflokkur 14 - 17 ára | 0 |
5 | Sindri Sigurjónsson | UMFS | 6. MX2-Unglingaflokkur 14 - 17 ára | 0 |
6 | Sölvi Örn Heiðarsson* | UMFÞ | 6. MX2-Unglingaflokkur 14 - 17 ára | 0 |
7 | Gabríel Geir Haraldsson | VÍK | 6. MX2-Unglingaflokkur 14 - 17 ára | 0 |
8 | Leon Pétursson* | MOTOMOS | 6. MX2-Unglingaflokkur 14 - 17 ára | 0 |
9 |
Freyr Elí Sveinbjörnsson
Meðk.: Freyr Elí Sveinbjörnsson |
MOTOMOS MOTOMOS |
6. MX2-Unglingaflokkur 14 - 17 ára | 0 |
10 | Ólafur Magni Jónsson* | UMFS | 6. MX2-Unglingaflokkur 14 - 17 ára | 0 |
11 | Konráð Krummi Sigurðsson | VÍK | 6. MX2-Unglingaflokkur 14 - 17 ára | 0 |
12 | Stefán Samúel Sverrisson | VÍK | 6. MX2-Unglingaflokkur 14 - 17 ára | 0 |
13 | Sigurður S Ásberg Sigurjónsson* | UMFS | 6. MX2-Unglingaflokkur 14 - 17 ára | 0 |
14 | Óliver Helgi Sveinbjörnsson | AÍH | 6. MX2-Unglingaflokkur 14 - 17 ára | 0 |
15 | Ingvar Sverrir Einarsson* | VÍK | 6. MX2-Unglingaflokkur 14 - 17 ára | 0 |
16 | Alexander Adam Kuc* | UMFS | 6. MX2-Unglingaflokkur 14 - 17 ára | 0 |
17 | Máni Freyr Pétursson* | VÍK | 6. MX2-Unglingaflokkur 14 - 17 ára | 0 |
Sæti | Nafn | Félag | Flokkur | Stig |
---|---|---|---|---|
1 | Gestur Natan Gestsson | VÍK | 8. MX-85cc kk og kvk | 0 |
2 | Gabríel Helgi Már Hrólfsson | VÍK | 8. MX-85cc kk og kvk | 0 |
3 | Svanur Þór Heiðarsson | VÍK | 8. MX-85cc kk og kvk | 0 |
4 | Óli Jökull Bentsson | VÍK | 8. MX-85cc kk og kvk | 0 |
5 | Leandro Oskar Narvaez Sigurdsson | VÍK | 8. MX-85cc kk og kvk | 0 |
6 |
Răzvan George Oancea
Meðk.: R?zvan George Oancea |
VÍR VÍR |
8. MX-85cc kk og kvk | 0 |
7 | Helgi Steinar Gunnarsson | VÍK | 8. MX-85cc kk og kvk | 0 |
8 | Kári Siguringason | VÍR | 8. MX-85cc kk og kvk | 0 |
9 |
Óskar Már Ágústsson
Meðk.: Ágúst Óskarsson |
VÍK VÍK |
8. MX-85cc kk og kvk | 0 |
10 | Kristofer G. Ragnarsson | VÍK | 8. MX-85cc kk og kvk | 0 |
Sæti | Nafn | Félag | Flokkur | Stig |
---|---|---|---|---|
1 | Björk Erlingsdóttir | MOTOMOS | Kvennaflokkur 30+ | 0 |
2 | Silja Haraldsdóttir | UMFÞ | Kvennaflokkur 30+ | 0 |
3 | * | UMFS | Kvennaflokkur 30+ | 0 |
4 | Theodóra Björk Heimisdóttir* | VÍK | Kvennaflokkur 30+ | 0 |
Sæti | Nafn | Félag | Flokkur | Stig |
---|---|---|---|---|
1 | Haukur Thorsteinsson* | VÍK | MX OPEN 40+ | 0 |
2 | Michael B David | AÍH | MX OPEN 40+ | 0 |
3 | Olafur Ragnar Benediktsson | MSÍ | MX OPEN 40+ | 0 |
4 | Ragnar Ingi Stefánsson | VÍK | MX OPEN 40+ | 0 |
5 | Einar Sverrir Sigurðarson* | VÍK | MX OPEN 40+ | 0 |
Sæti | Nafn | Félag | Flokkur | Stig |
---|---|---|---|---|
1 | Magnús kristjánsson | VÍFA | MX2 Hobbý | 0 |
2 | Oliver Örn Gustafsson | VÍK | MX2 Hobbý | 0 |
3 | Sigurður Hjartar Magnússon | VÍR | MX2 Hobbý | 0 |
4 | Kristinn Sigurður Færseth | VÍK | MX2 Hobbý | 0 |
5 | Haukur Freysson | MOTOMOS | MX2 Hobbý | 0 |
6 | einar páll benediktsson* | VÍK | MX2 Hobbý | 0 |
7 | Jónas Ásólfur Jóhannesson | AHK | MX2 Hobbý | 0 |
8 | Ármann Árnason | VÍK | MX2 Hobbý | 0 |
9 | Sveinbjörn Davíð Magnússon | MOTOMOS | MX2 Hobbý | 0 |
10 | Stefan Blackburn | VÍR | MX2 Hobbý | 0 |
11 | Haukur Thorsteinsson* | VÍK | MX2 Hobbý | 0 |
Sæti | Nafn | Félag | Flokkur | Stig |
---|---|---|---|---|
1 | Aníta Hauksdóttir* | MOTOMOS | Opin Kvennaflokkur | 0 |
2 | Guðfinna Pétursdóttir | VÍK | Opin Kvennaflokkur | 0 |
3 | Stefanía Katrín Einarsdóttir | MOTOMOS | Opin Kvennaflokkur | 0 |
4 | Aldís Dröfn Ingvarsdóttir | VÍK | Opin Kvennaflokkur | 0 |
5 | Sóley Sara M David | AÍH | Opin Kvennaflokkur | 0 |
6 | Sólrún Dögg Magnúsdóttir | VÍK | Opin Kvennaflokkur | 0 |
7 | Elsa Lillian M Ívarsdóttir | MOTOMOS | Opin Kvennaflokkur | 0 |
8 | Nótt Benediktsdóttir* | MOTOMOS | Opin Kvennaflokkur | 0 |
9 | Birta sól sigurðardóttir | VÍR | Opin Kvennaflokkur | 0 |
Fyrsta umferðin til Íslandsmeistara í motocrossi fer fram í Akrabraut laugardaginn 26 júní.
Skoðun hjóla hefst kl. 8 og þurfa öll hjól að vera með gilt tryggingarskírteini og keppandi að vera með keppnisviðauka.
Tímataka hefst kl. 9:05 og fyrsta moto dagsins hefst kl.10:45. Keyrt er í 12 mínútur plús 2 hringir.
Nánar má sjá dagskrá dagsins hér.
Skráning á vef MSÍ og verður það ítarlega auglýst þegar skráning opnar.
Látið nú gleðina berast og bjóðið öllum eins og engin sé morgundagurinn. Bínubúlla verður á svæðinu með léttar veitingar að hætti húsins. SJÁUMST!
VÍFA
26. júní 2021 kl: 00:00
Motocrossbrautin Akrabraut
Motocross
MX Íslandsmeistarakeppni -
Skráning hefst: 28. apríl 2021 kl: 00:00
Skráningu lýkur: 24. júní 2021 kl: 23:59
Opin Kvennaflokkur: 8000 kr.-
Kvennaflokkur 30+: 8000 kr.-
2. MX 2: 8000 kr.-
MX OPEN 40+: 8000 kr.-
8. MX-85cc kk og kvk: 5000 kr.-
6. MX2-Unglingaflokkur 14 - 17 ára: 8000 kr.-
1. MX1: 8000 kr.-
MX2 Hobbý: 8000 kr.-
1. MX1
2. MX 2
6. MX2-Unglingaflokkur 14 - 17 ára
8. MX-85cc kk og kvk
Kvennaflokkur 30+
MX OPEN 40+
MX2 Hobbý
Opin Kvennaflokkur
Nafn | Félag | Flokkur |
---|---|---|
Björk Erlingsdóttir | MOTOMOS | Kvennaflokkur 30+ |
* | UMFS | Kvennaflokkur 30+ |
Silja Haraldsdóttir | UMFÞ | Kvennaflokkur 30+ |
Theodóra Björk Heimisdóttir* | VÍK | Kvennaflokkur 30+ |
Aldís Dröfn Ingvarsdóttir | VÍK | Opin Kvennaflokkur |
Aníta Hauksdóttir* | MOTOMOS | Opin Kvennaflokkur |
Birta sól sigurðardóttir | VÍR | Opin Kvennaflokkur |
Elsa Lillian M Ívarsdóttir | MOTOMOS | Opin Kvennaflokkur |
Guðfinna Pétursdóttir | VÍK | Opin Kvennaflokkur |
Nótt Benediktsdóttir* | MOTOMOS | Opin Kvennaflokkur |
Sóley Sara M David | AÍH | Opin Kvennaflokkur |
Sólrún Dögg Magnúsdóttir | VÍK | Opin Kvennaflokkur |
Stefanía Katrín Einarsdóttir | MOTOMOS | Opin Kvennaflokkur |
Alexander Adam Kuc* | UMFS | 2. MX 2 |
Eiður Orri Pálmarsson | VÍK | 2. MX 2 |
Eyþór Logi Þormarsson | VÍR | 2. MX 2 |
Jóhann Arnór Elíasson | MOTOMOS | 2. MX 2 |
Máni Freyr Pétursson* | VÍK | 2. MX 2 |
Sindri Blær Jónsson* | ASK | 2. MX 2 |
Gabríel Helgi Már Hrólfsson | VÍK | 8. MX-85cc kk og kvk |
Gestur Natan Gestsson | VÍK | 8. MX-85cc kk og kvk |
Helgi Steinar Gunnarsson | VÍK | 8. MX-85cc kk og kvk |
Kári Siguringason | VÍR | 8. MX-85cc kk og kvk |
Kristofer G. Ragnarsson | VÍK | 8. MX-85cc kk og kvk |
Leandro Oskar Narvaez Sigurdsson | VÍK | 8. MX-85cc kk og kvk |
Óli Jökull Bentsson | VÍK | 8. MX-85cc kk og kvk |
Óskar Már Ágústsson
Meðk.: Ágúst Óskarsson |
VÍK VÍK |
8. MX-85cc kk og kvk |
Răzvan George Oancea
Meðk.: R?zvan George Oancea |
VÍR VÍR |
8. MX-85cc kk og kvk |
Svanur Þór Heiðarsson | VÍK | 8. MX-85cc kk og kvk |
Aron Berg Pálsson* | VÍK | 1. MX1 |
Aron Ómarsson | VÍR | 1. MX1 |
Axel S Arndal | AHK | 1. MX1 |
Einar Sverrir Sigurðarson* | VÍK | 1. MX1 |
Eyþór Reynisson | MOTOMOS | 1. MX1 |
Heimir Sigurðsson* | AHK | 1. MX1 |
Viggó Smári Pétursson | VÍK | 1. MX1 |
Einar Sverrir Sigurðarson* | VÍK | MX OPEN 40+ |
Haukur Thorsteinsson* | VÍK | MX OPEN 40+ |
Michael B David | AÍH | MX OPEN 40+ |
Olafur Ragnar Benediktsson | MSÍ | MX OPEN 40+ |
Ragnar Ingi Stefánsson | VÍK | MX OPEN 40+ |
Adrian smári Gunnarsson | KKA | 6. MX2-Unglingaflokkur 14 - 17 ára |
Alexander Adam Kuc* | UMFS | 6. MX2-Unglingaflokkur 14 - 17 ára |
Axel Máni Maack Guðmundsson | VÍR | 6. MX2-Unglingaflokkur 14 - 17 ára |
Eric Máni Guðmundsson* | UMFS | 6. MX2-Unglingaflokkur 14 - 17 ára |
Freyr Elí Sveinbjörnsson
Meðk.: Freyr Elí Sveinbjörnsson |
MOTOMOS MOTOMOS |
6. MX2-Unglingaflokkur 14 - 17 ára |
Gabríel Geir Haraldsson | VÍK | 6. MX2-Unglingaflokkur 14 - 17 ára |
Ingvar Sverrir Einarsson* | VÍK | 6. MX2-Unglingaflokkur 14 - 17 ára |
Konráð Krummi Sigurðsson | VÍK | 6. MX2-Unglingaflokkur 14 - 17 ára |
Leon Pétursson* | MOTOMOS | 6. MX2-Unglingaflokkur 14 - 17 ára |
Máni Freyr Pétursson* | VÍK | 6. MX2-Unglingaflokkur 14 - 17 ára |
Ólafur Magni Jónsson* | UMFS | 6. MX2-Unglingaflokkur 14 - 17 ára |
Óliver Helgi Sveinbjörnsson | AÍH | 6. MX2-Unglingaflokkur 14 - 17 ára |
Pétur Steinn Hlynsson | MOTOMOS | 6. MX2-Unglingaflokkur 14 - 17 ára |
Sigurður S Ásberg Sigurjónsson* | UMFS | 6. MX2-Unglingaflokkur 14 - 17 ára |
Sindri Sigurjónsson | UMFS | 6. MX2-Unglingaflokkur 14 - 17 ára |
Stefán Samúel Sverrisson | VÍK | 6. MX2-Unglingaflokkur 14 - 17 ára |
Sölvi Örn Heiðarsson* | UMFÞ | 6. MX2-Unglingaflokkur 14 - 17 ára |
Ármann Árnason | VÍK | MX2 Hobbý |
einar páll benediktsson* | VÍK | MX2 Hobbý |
Haukur Freysson | MOTOMOS | MX2 Hobbý |
Haukur Thorsteinsson* | VÍK | MX2 Hobbý |
Jónas Ásólfur Jóhannesson | AHK | MX2 Hobbý |
Kristinn Sigurður Færseth | VÍK | MX2 Hobbý |
Magnús kristjánsson | VÍFA | MX2 Hobbý |
Oliver Örn Gustafsson | VÍK | MX2 Hobbý |
Sigurður Hjartar Magnússon | VÍR | MX2 Hobbý |
Stefan Blackburn | VÍR | MX2 Hobbý |
Sveinbjörn Davíð Magnússon | MOTOMOS | MX2 Hobbý |