| Sæti | Nafn | Félag | Flokkur | Stig | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aron Berg Pálsson* | VÍK | 1. MX1 | 0 | 
| 2 | Aron Ómarsson | VÍR | 1. MX1 | 0 | 
| 3 | Oddur Jarl Haraldsson* | VÍK | 1. MX1 | 0 | 
| 4 | Einar Sverrir Sigurðarson | MOTOMOS | 1. MX1 | 0 | 
| 5 | Arnar Elí Benjamínsson | MSÍ | 1. MX1 | 0 | 
| 6 | Gunnlaugur Karlsson* | MOTOMOS | 1. MX1 | 0 | 
| Sæti | Nafn | Félag | Flokkur | Stig | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Máni Freyr Pétursson* | VÍK | 2. MX 2 | 0 | 
| 2 | Eiður Orri Pálmarsson | VÍK | 2. MX 2 | 0 | 
| 3 | Alexander Adam Kuc* | UMFS | 2. MX 2 | 0 | 
| 4 | Eyþór Logi Þormarsson | VÍR | 2. MX 2 | 0 | 
| 5 | Eyþór Reynisson | MOTOMOS | 2. MX 2 | 0 | 
| 6 | Leon Pétursson* | MOTOMOS | 2. MX 2 | 0 | 
| Sæti | Nafn | Félag | Flokkur | Stig | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alex Þór Einarsson* | KKA | 6. MX2-Unglingaflokkur 14 - 17 ára | 0 | 
| 2 | Adrian smári Gunnarsson | KKA | 6. MX2-Unglingaflokkur 14 - 17 ára | 0 | 
| 3 | Pétur Steinn Hlynsson | MOTOMOS | 6. MX2-Unglingaflokkur 14 - 17 ára | 0 | 
| 4 | Eric Máni Guðmundsson* | UMFS | 6. MX2-Unglingaflokkur 14 - 17 ára | 0 | 
| 5 | Axel Máni Maack Guðmundsson | VÍR | 6. MX2-Unglingaflokkur 14 - 17 ára | 0 | 
| 6 | Sölvi Örn Heiðarsson* | UMFÞ | 6. MX2-Unglingaflokkur 14 - 17 ára | 0 | 
| 7 | Ingvar Sverrir Einarsson* | VÍK | 6. MX2-Unglingaflokkur 14 - 17 ára | 0 | 
| 8 | Sindri Már Bergmundsson* | VÍK | 6. MX2-Unglingaflokkur 14 - 17 ára | 0 | 
| 9 | Tómas Karl Sigurðarson | KKA | 6. MX2-Unglingaflokkur 14 - 17 ára | 0 | 
| 10 | Tristan Einarsson* | VÍK | 6. MX2-Unglingaflokkur 14 - 17 ára | 0 | 
| 11 | Númi Möller Pétursson | KKA | 6. MX2-Unglingaflokkur 14 - 17 ára | 0 | 
| 12 | Eiður Orri Pálsson | VÍK | 6. MX2-Unglingaflokkur 14 - 17 ára | 0 | 
| 13 | Óliver Helgi Sveinbjörnsson | MOTOMOS | 6. MX2-Unglingaflokkur 14 - 17 ára | 0 | 
| 14 | Aron Hilmarsson | MOTOMOS | 6. MX2-Unglingaflokkur 14 - 17 ára | 0 | 
| Sæti | Nafn | Félag | Flokkur | Stig | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sigurður Bjarnason | KKA | 7. 125cc Unglingar 14-17 ára | 0 | 
| 2 | Friðþjófur Snær Alexandersson | MXS | 7. 125cc Unglingar 14-17 ára | 0 | 
| 3 | Ketill Freyr Eggertsson | VÍK | 7. 125cc Unglingar 14-17 ára | 0 | 
| 4 | Stefán Samúel Sverrisson | VÍK | 7. 125cc Unglingar 14-17 ára | 0 | 
| 5 | Óli Jökull Bentsson | VÍK | 7. 125cc Unglingar 14-17 ára | 0 | 
| 6 | Svanur Þór Heiðarsson | VÍK | 7. 125cc Unglingar 14-17 ára | 0 | 
| 7 | Gabríel Geir Haraldsson | VÍK | 7. 125cc Unglingar 14-17 ára | 0 | 
| Sæti | Nafn | Félag | Flokkur | Stig | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Máni Bergmundsson | VÍK | 8. MX-85cc kk og kvk | 0 | 
| 2 | Andri Berg Jóhannsson | UMFKatla | 8. MX-85cc kk og kvk | 0 | 
| 3 | Arnar Tinni Ævarsson | AÍS | 8. MX-85cc kk og kvk | 0 | 
| 4 | Stefán Ingvi Reynisson | AÍS | 8. MX-85cc kk og kvk | 0 | 
| 5 | Kári Siguringason | VÍK | 8. MX-85cc kk og kvk | 0 | 
| 6 | Arnór Elí Vignisson | VÍK | 8. MX-85cc kk og kvk | 0 | 
| 7 | Gestur Natan Gestsson | VÍK | 8. MX-85cc kk og kvk | 0 | 
| 8 | Ísak Brimir Alexandersson | MXS | 8. MX-85cc kk og kvk | 0 | 
| 9 | Ismael Isak Michaelsson David | AÍH | 8. MX-85cc kk og kvk | 0 | 
| 10 | Adam Fannar Hafsteinsson | VÍK | 8. MX-85cc kk og kvk | 0 | 
| 11 | Kristófer Ragnar Sigurðsson | VÍK | 8. MX-85cc kk og kvk | 0 | 
| 12 | Leandro Oskar Narvaez Sigurdsson | VÍK | 8. MX-85cc kk og kvk | 0 | 
| Sæti | Nafn | Félag | Flokkur | Stig | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Björk Erlingsdóttir | MOTOMOS | Kvennaflokkur 30+ | 0 | 
| 2 | MSÍ | UMFS | Kvennaflokkur 30+ | 0 | 
| 3 | Theodóra Björk Heimisdóttir* | VÍK | Kvennaflokkur 30+ | 0 | 
| Sæti | Nafn | Félag | Flokkur | Stig | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Haukur Thorsteinsson* | VÍK | MX OPEN 40+ | 0 | 
| 2 | Reynir Jónsson | MOTOMOS | MX OPEN 40+ | 0 | 
| 3 | Heiðar Örn Sverrisson | UMFÞ | MX OPEN 40+ | 0 | 
| Sæti | Nafn | Félag | Flokkur | Stig | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rihards Spilva | VÍFA | MX1 Hobbý | 0 | 
| 2 | Daníel Freyr Árnason* | VÍK | MX1 Hobbý | 0 | 
| Sæti | Nafn | Félag | Flokkur | Stig | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hrafn Guðlaugsson | VÍFA | MX2 Hobbý | 0 | 
| 2 | Einar Geirsson* | KKA | MX2 Hobbý | 0 | 
| 3 | Magnús kristjánsson | VÍFA | MX2 Hobbý | 0 | 
| 4 | Haukur Jónsson* | VÍK | MX2 Hobbý | 0 | 
| 5 | Axel Darri Þórhallsson | KKA | MX2 Hobbý | 0 | 
| 6 | Sigurður S Ásberg Sigurjónsson* | UMFS | MX2 Hobbý | 0 | 
| 7 | Ólafur Magni Jónsson* | UMFS | MX2 Hobbý | 0 | 
| 8 | Sindri Steinn Axelsson | UMFS | MX2 Hobbý | 0 | 
| Sæti | Nafn | Félag | Flokkur | Stig | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aníta Hauksdóttir* | VÍFA | Opin Kvennaflokkur | 0 | 
| 2 | Guðfinna Pétursdóttir | VÍK | Opin Kvennaflokkur | 0 | 
| 3 | Liv Bragadóttir | VÍK | Opin Kvennaflokkur | 0 | 
| 4 | Ásta Petrea Sívertsen Hannesdóttir | UMFS | Opin Kvennaflokkur | 0 | 
| 5 | Nótt Benediktsdóttir* | MOTOMOS | Opin Kvennaflokkur | 0 | 
| 6 | Sóley Sara M David | AÍH | Opin Kvennaflokkur | 0 | 
| 7 | Ólöf Ásta Arnþórsdóttir | VÍK | Opin Kvennaflokkur | 0 | 
| 8 | Sólrún Dögg Magnúsdóttir | VÍK | Opin Kvennaflokkur | 0 | 
| 9 | Birta sól sigurðardóttir | VÍR | Opin Kvennaflokkur | 0 | 
Fyrsta umferð til Íslandsmeistara í motocrossi fer fram á Ólafsvík laugardaginn 11 júní.
Skoðun hjóla hefst kl. 8 og þurfa öll hjól að vera með gilt tryggingarskírteini og keppandi að vera með keppnisviðauka.
Nánari dagskrá verður kynnt síðar.
MXS
Viðburðarstjóri: Janus Jónsson
Öryggisfulltrúi: Pétur Smárason
Skoðunarmaður: Gestur Björgvin Rúnar Rúnarsdóttir
11. júní 2022 kl: 08:00
Motocrossbrautin Ólafsvík
Motocross
MX Íslandsmeistaramót - 1. umferð
Skráning hefst: 1. febrúar 2022 kl: 12:00
Skráningu lýkur: 9. júní 2022 kl: 23:59
MX1 Hobbý: 8000 kr.-
MX2 Hobbý: 8000 kr.-
Kvenna unglinga: 8000 kr.-
Kvennaflokkur 30+: 8000 kr.-
2. MX 2: 8000 kr.-
MX OPEN 40+: 8000 kr.-
8. MX-85cc kk og kvk: 5000 kr.-
6. MX2-Unglingaflokkur 14 - 17 ára: 8000 kr.-
1. MX1: 8000 kr.-
Opin Kvennaflokkur: 8000 kr.-
7. 125cc Unglingar 14-17 ára: 8000 kr.-
1. MX1
2. MX 2
6. MX2-Unglingaflokkur 14 - 17 ára
7. 125cc Unglingar 14-17 ára
8. MX-85cc kk og kvk
Kvenna unglinga
Kvennaflokkur 30+
MX OPEN 40+
MX1 Hobbý
MX2 Hobbý
Opin Kvennaflokkur
| Nafn | Félag | Flokkur | 
|---|---|---|
| Björk Erlingsdóttir | MOTOMOS | Kvennaflokkur 30+ | 
| MSÍ | UMFS | Kvennaflokkur 30+ | 
| Theodóra Björk Heimisdóttir* | VÍK | Kvennaflokkur 30+ | 
| Aníta Hauksdóttir* | VÍFA | Opin Kvennaflokkur | 
| Ásta Petrea Sívertsen Hannesdóttir | UMFS | Opin Kvennaflokkur | 
| Birta sól sigurðardóttir | VÍR | Opin Kvennaflokkur | 
| Guðfinna Pétursdóttir | VÍK | Opin Kvennaflokkur | 
| Liv Bragadóttir | VÍK | Opin Kvennaflokkur | 
| Nótt Benediktsdóttir* | MOTOMOS | Opin Kvennaflokkur | 
| Ólöf Ásta Arnþórsdóttir | VÍK | Opin Kvennaflokkur | 
| Sóley Sara M David | AÍH | Opin Kvennaflokkur | 
| Sólrún Dögg Magnúsdóttir | VÍK | Opin Kvennaflokkur | 
| Alexander Adam Kuc* | UMFS | 2. MX 2 | 
| Eiður Orri Pálmarsson | VÍK | 2. MX 2 | 
| Eyþór Logi Þormarsson | VÍR | 2. MX 2 | 
| Eyþór Reynisson | MOTOMOS | 2. MX 2 | 
| Leon Pétursson* | MOTOMOS | 2. MX 2 | 
| Máni Freyr Pétursson* | VÍK | 2. MX 2 | 
| Adam Fannar Hafsteinsson | VÍK | 8. MX-85cc kk og kvk | 
| Andri Berg Jóhannsson | UMFKatla | 8. MX-85cc kk og kvk | 
| Arnar Tinni Ævarsson | AÍS | 8. MX-85cc kk og kvk | 
| Arnór Elí Vignisson | VÍK | 8. MX-85cc kk og kvk | 
| Gestur Natan Gestsson | VÍK | 8. MX-85cc kk og kvk | 
| Ísak Brimir Alexandersson | MXS | 8. MX-85cc kk og kvk | 
| Ismael Isak Michaelsson David | AÍH | 8. MX-85cc kk og kvk | 
| Kári Siguringason | VÍK | 8. MX-85cc kk og kvk | 
| Kristófer Ragnar Sigurðsson | VÍK | 8. MX-85cc kk og kvk | 
| Leandro Oskar Narvaez Sigurdsson | VÍK | 8. MX-85cc kk og kvk | 
| Máni Bergmundsson | VÍK | 8. MX-85cc kk og kvk | 
| Stefán Ingvi Reynisson | AÍS | 8. MX-85cc kk og kvk | 
| Arnar Elí Benjamínsson | MSÍ | 1. MX1 | 
| Aron Berg Pálsson* | VÍK | 1. MX1 | 
| Aron Ómarsson | VÍR | 1. MX1 | 
| Einar Sverrir Sigurðarson | MOTOMOS | 1. MX1 | 
| Gunnlaugur Karlsson* | MOTOMOS | 1. MX1 | 
| Oddur Jarl Haraldsson* | VÍK | 1. MX1 | 
| Haukur Thorsteinsson* | VÍK | MX OPEN 40+ | 
| Heiðar Örn Sverrisson | UMFÞ | MX OPEN 40+ | 
| Reynir Jónsson | MOTOMOS | MX OPEN 40+ | 
| Adrian smári Gunnarsson | KKA | 6. MX2-Unglingaflokkur 14 - 17 ára | 
| Alex Þór Einarsson* | KKA | 6. MX2-Unglingaflokkur 14 - 17 ára | 
| Aron Hilmarsson | MOTOMOS | 6. MX2-Unglingaflokkur 14 - 17 ára | 
| Axel Máni Maack Guðmundsson | VÍR | 6. MX2-Unglingaflokkur 14 - 17 ára | 
| Eiður Orri Pálsson | VÍK | 6. MX2-Unglingaflokkur 14 - 17 ára | 
| Eric Máni Guðmundsson* | UMFS | 6. MX2-Unglingaflokkur 14 - 17 ára | 
| Ingvar Sverrir Einarsson* | VÍK | 6. MX2-Unglingaflokkur 14 - 17 ára | 
| Númi Möller Pétursson | KKA | 6. MX2-Unglingaflokkur 14 - 17 ára | 
| Óliver Helgi Sveinbjörnsson | MOTOMOS | 6. MX2-Unglingaflokkur 14 - 17 ára | 
| Pétur Steinn Hlynsson | MOTOMOS | 6. MX2-Unglingaflokkur 14 - 17 ára | 
| Sindri Már Bergmundsson* | VÍK | 6. MX2-Unglingaflokkur 14 - 17 ára | 
| Sölvi Örn Heiðarsson* | UMFÞ | 6. MX2-Unglingaflokkur 14 - 17 ára | 
| Tómas Karl Sigurðarson | KKA | 6. MX2-Unglingaflokkur 14 - 17 ára | 
| Tristan Einarsson* | VÍK | 6. MX2-Unglingaflokkur 14 - 17 ára | 
| Axel Darri Þórhallsson | KKA | MX2 Hobbý | 
| Einar Geirsson* | KKA | MX2 Hobbý | 
| Haukur Jónsson* | VÍK | MX2 Hobbý | 
| Hrafn Guðlaugsson | VÍFA | MX2 Hobbý | 
| Magnús kristjánsson | VÍFA | MX2 Hobbý | 
| Ólafur Magni Jónsson* | UMFS | MX2 Hobbý | 
| Sigurður S Ásberg Sigurjónsson* | UMFS | MX2 Hobbý | 
| Sindri Steinn Axelsson | UMFS | MX2 Hobbý | 
| Friðþjófur Snær Alexandersson | MXS | 7. 125cc Unglingar 14-17 ára | 
| Gabríel Geir Haraldsson | VÍK | 7. 125cc Unglingar 14-17 ára | 
| Ketill Freyr Eggertsson | VÍK | 7. 125cc Unglingar 14-17 ára | 
| Óli Jökull Bentsson | VÍK | 7. 125cc Unglingar 14-17 ára | 
| Sigurður Bjarnason | KKA | 7. 125cc Unglingar 14-17 ára | 
| Stefán Samúel Sverrisson | VÍK | 7. 125cc Unglingar 14-17 ára | 
| Svanur Þór Heiðarsson | VÍK | 7. 125cc Unglingar 14-17 ára | 
| Daníel Freyr Árnason* | VÍK | MX1 Hobbý | 
| Rihards Spilva | VÍFA | MX1 Hobbý |