Sæti | Nafn | Félag | Flokkur | Stig |
---|---|---|---|---|
1 | Ívar Halldórsson | KKA | Pro Open | 0 |
2 | Kristófer Daníelsson | KKA | Pro Open | 0 |
3 | Baldvin Gunnarsson | KKA | Pro Open | 0 |
4 | Jónas Stefánsson | KKA | Pro Open | 0 |
5 | Sverrir Örn Magnússon | KKA | Pro Open | 0 |
6 | Magni Snær Kjartansson | AÍH | Pro Open | 0 |
7 | Sigurður Kristófer Skjaldarson | KKA | Pro Open | 0 |
8 | Einar Sigurdsson | KKA | Pro Open | 0 |
9 | Kolbeinn thor Finnsson | KKA | Pro Open | 0 |
10 | Elvar Örn Jóhannsson | KKA | Pro Open | 0 |
11 | Ármann Örn Sigursteinsson* | KKA | Pro Open | 0 |
12 | Kristinn Reyr Kjartansson | KKA | Pro Open | 0 |
13 | Ásgeir Frímannsson | VÓ | Pro Open | 0 |
14 | Frímann Geir Ingólfsson | VÓ | Pro Open | 0 |
15 | Birgir ingvason | VÓ | Pro Open | 0 |
16 | Gabríel Arnar Guðnason | KKA | Pro Open | 0 |
17 | Bjarki Sigurðsson | KKA | Pro Open | 0 |
Sæti | Nafn | Félag | Flokkur | Stig |
---|---|---|---|---|
1 | Grímur Freyr Hafrúnarson | BA | Unglingaflokkur | 0 |
2 | Alex Þór Einarsson* | KKA | Unglingaflokkur | 0 |
3 | Sigurður Bjarnason | KKA | Unglingaflokkur | 0 |
4 | Magnús Atli Fannarsson | ASK | Unglingaflokkur | 0 |
5 | Daniel Orri Sigurðarson | KKA | Unglingaflokkur | 0 |
6 | Tómas Karl Sigurðarson | KKA | Unglingaflokkur | 0 |
7 | Gabriel Dan Bjarkason | KKA | Unglingaflokkur | 0 |
8 | Elmar Ingi Gunnþórsson | KKA | Unglingaflokkur | 0 |
9 | Árni Helgason | VÓ | Unglingaflokkur | 0 |
10 | Elvar Máni Stefánsson | KKA | Unglingaflokkur | 0 |
11 | Skírnir Daði Arnarsson | KKA | Unglingaflokkur | 0 |
Sæti | Nafn | Félag | Flokkur | Stig |
---|---|---|---|---|
1 | Birkir Þór Arason | KKA | Vanir | 0 |
2 | Einar Geirsson* | KKA | Vanir | 0 |
3 | Ívar Helgi Grímsson | BA | Vanir | 0 |
4 | Kjartan Hjaltason | KKA | Vanir | 0 |
5 | Guðjón Guðmundsson | MSÍ | Vanir | 0 |
6 | Trausti Dagbjartsson | AÍS | Vanir | 0 |
7 | Patrekur Gudmund Knutsen | KKA | Vanir | 0 |
8 | Tómas Orri Árnason | KKA | Vanir | 0 |
9 | Kristófer Logi Halldórsson | BA | Vanir | 0 |
10 | Viðar Freyr Hafþórsson | KKA | Vanir | 0 |
11 | Jóhann Örn Sigurjónsson | KKA | Vanir | 0 |
12 | Adam pétursson | BA | Vanir | 0 |
13 | Hákon Heiðar Ragnarsson | BA | Vanir | 0 |
14 | Þórhallur Kristinn Reynisson | BA | Vanir | 0 |
15 | Hjalti Snær Kristjánsson | KKA | Vanir | 0 |
16 | Reynir Hrafn Stefánsson | AÍS | Vanir | 0 |
Staðsetning: Akureyri
Dagsetning, dagskrá og lýsing keppni:
1.apríl , Æfingar byrja kl17 og keppni kl18
Staðsetning: Akureyrarvöllur
Flokkar
Unglingaflokkur
Sport flokkur
Pro flokkur
KKA
Viðburðarstjóri: Bjarki Sigurðsson
Brautarstjóri: Pétur Birgisson
1. apríl 2023 kl: 17:00
Motocrossbraut KKA Akureyri
Snocross
Skráning hefst: 28. mars 2023 kl: 17:00
Skráningu lýkur: 31. mars 2023 kl: 15:00
Skráningargjald: 10000 kr.-
Pro Open
Unglingaflokkur
Vanir
Keppnisreglur og reglur um flokkar eru þær sömu og í Íslandsmótinu