7.04 2024 00:00
Stöðug fjölgun í barnastarfinu hjá klúbbunum6.04 2024 00:00
Sæti | Nafn | Félag | Flokkur | Stig |
---|---|---|---|---|
1 | Páll Jónsson | AÍS | 35+ | 0 |
2 | Reynir Hrafn Stefánsson | AÍS | 35+ | 0 |
3 | Ármann Örn Sigursteinsson* | KKA | 35+ | 0 |
4 | Ásgeir Frímannsson | VÓ | 35+ | 0 |
5 | Steinþór G Stefánsson | AÍS | 35+ | 0 |
Sæti | Nafn | Félag | Flokkur | Stig |
---|---|---|---|---|
1 | Adam pétursson | KKA | Byrjendaflokkur | 0 |
2 | Ívar Helgi Grímsson | BA | Byrjendaflokkur | 0 |
3 | Viktor Már Einarsson | MSÍ | Byrjendaflokkur | 0 |
4 | Ari Sigþór Heiðdal Björnsson | VÓ | Byrjendaflokkur | 0 |
5 | Þór þormar pálsson | BA | Byrjendaflokkur | 0 |
6 | Bjarki Freyr Sveinsson | KKA | Byrjendaflokkur | 0 |
7 | Bjarki Reynisson | BA | Byrjendaflokkur | 0 |
8 | Gretar Ingtorss | KKA | Byrjendaflokkur | 0 |
9 | Birkir Þór Arason | KKA | Byrjendaflokkur | 0 |
10 | Kjartan Hjaltason | KKA | Byrjendaflokkur | 0 |
11 | Finnur Bessi Finnsson | KKA | Byrjendaflokkur | 0 |
0 | Gunnþór Ingimar Svavarsson | KKA | Byrjendaflokkur | 0 |
Sæti | Nafn | Félag | Flokkur | Stig |
---|---|---|---|---|
1 | Jónas Stefánsson | KKA | Pro | 0 |
2 | Ívar Halldórsson | KKA | Pro | 0 |
3 | Kristófer Daníelsson | KKA | Pro | 0 |
4 | Sverrir Örn Magnússon | KKA | Pro | 0 |
5 | Alex Þór Einarsson* | KKA | Pro | 0 |
6 | Birgir ingvason | VÓ | Pro | 0 |
7 | Sigurður Kristófer Skjaldarson | KKA | Pro | 0 |
8 | Sigþór Hannesson | KKA | Pro | 0 |
9 | Elvar Örn Jóhannsson | KKA | Pro | 0 |
10 | Guðbjartur Magnússon | VÓ | Pro | 0 |
11 | Frímann Geir Ingólfsson | VÓ | Pro | 0 |
12 | Gabríel Arnar Guðnason | KKA | Pro | 0 |
13 | Baldvin Gunnarsson | KKA | Pro | 0 |
14 | Kolbeinn thor Finnsson | KKA | Pro | 0 |
Sæti | Nafn | Félag | Flokkur | Stig |
---|---|---|---|---|
1 | Björn Halldór Sigurðsson | KKA | Unglingaflokkur | 0 |
2 | Tómas Rafn Harðarson | KKA | Unglingaflokkur | 0 |
3 | Magnús Atli Fannarsson | AÍS | Unglingaflokkur | 0 |
4 | Daniel Orri Sigurðarson | KKA | Unglingaflokkur | 0 |
5 | Tómas Karl Sigurðarson | KKA | Unglingaflokkur | 0 |
6 | Finnur Snær Víðisson | KKA | Unglingaflokkur | 0 |
7 | Jón Sigþór Sveinbjörnsson | AÍS | Unglingaflokkur | 0 |
8 | Kristófer máni Gretarsson | KKA | Unglingaflokkur | 0 |
9 | Sigurður Bjarnason | VÓ | Unglingaflokkur | 0 |
10 | Árni Helgason | VÓ | Unglingaflokkur | 0 |
Sæti | Nafn | Félag | Flokkur | Stig |
---|---|---|---|---|
1 | Elvar Máni Stefánsson | KKA | Vanir | 0 |
2 | Tristan Árni Eiriksson | KKA | Vanir | 0 |
3 | Trausti Dagbjartsson | AÍS | Vanir | 0 |
4 | Grímur Freyr Hafrúnarson | BA | Vanir | 0 |
5 | Kristófer Logi Halldórsson | BA | Vanir | 0 |
6 | Björgvin Jónsson | AÍS | Vanir | 0 |
7 | Ingólfur Atli Ingason | KKA | Vanir | 0 |
8 | Skírnir Daði Arnarsson | KKA | Vanir | 0 |
9 | Gabriel Dan Bjarkason | KKA | Vanir | 0 |
10 | Elmar Ingi Gunnþórsson | KKA | Vanir | 0 |
0 | Guðjón Guðmundsson | MSÍ | Vanir | 0 |
aaaaa
VS
Viðburðarstjóri: Bjarki Sigurðsson
Öryggisfulltrúi: Ásgeir Frímannsson
Skoðunarmaður: Kristinn Gylfason
Brautarstjóri: Helgi Reynir Árnason
17. febrúar 2024 kl: 00:00
Snocross
Snocross Íslandmeistaramót - 1. Umferð
Snocross Íslandmeistaramót -
Skráning hefst: 13. febrúar 2024 kl: 00:01
Skráningu lýkur: 16. febrúar 2024 kl: 00:00
Skráningargjald: 10000 kr.-
35+
Byrjendaflokkur
Pro
Unglingaflokkur
Vanir