Sæti | Nafn | Félag | Flokkur | Stig |
---|---|---|---|---|
1 | Páll Jónsson | AÍS | 35+ | 0 |
2 | Reynir Hrafn Stefánsson | AÍS | 35+ | 0 |
3 | Ármann Örn Sigursteinsson* | KKA | 35+ | 0 |
4 | Ásgeir Frímannsson | VÓ | 35+ | 0 |
0 | Steinþór G Stefánsson | AÍS | 35+ | 0 |
Sæti | Nafn | Félag | Flokkur | Stig |
---|---|---|---|---|
1 | Ari Sigþór Heiðdal Björnsson | VÓ | Byrjendaflokkur | 0 |
2 | Bjarki Reynisson | BA | Byrjendaflokkur | 0 |
3 | Hjalti Snær Kristjánsson | VÓ | Byrjendaflokkur | 0 |
4 | Kjartan Hjaltason | KKA | Byrjendaflokkur | 0 |
5 | Bjarki Freyr Sveinsson | KKA | Byrjendaflokkur | 0 |
6 | Finnur Bessi Finnsson | KKA | Byrjendaflokkur | 0 |
7 | Gretar Ingtorss | KKA | Byrjendaflokkur | 0 |
8 | Tómas Orri Árnason | KKA | Byrjendaflokkur | 0 |
9 | Adam pétursson | KKA | Byrjendaflokkur | 0 |
10 | Ágúst Már Ægisson | KKA | Byrjendaflokkur | 0 |
11 | Gunnþór Ingimar Svavarsson | KKA | Byrjendaflokkur | 0 |
12 | Birkir Þór Arason | KKA | Byrjendaflokkur | 0 |
0 | Viktor Már Einarsson | MSÍ | Byrjendaflokkur | 0 |
0 | Jóhann Tryggvi Unnsteinsson | BA | Byrjendaflokkur | 0 |
0 | Jóhann Örn Sigurjónsson | KKA | Byrjendaflokkur | 0 |
Sæti | Nafn | Félag | Flokkur | Stig |
---|---|---|---|---|
1 | Ívar Halldórsson | KKA | Pro | 0 |
2 | Kristófer Daníelsson | KKA | Pro | 0 |
3 | Sigurður Kristófer Skjaldarson | KKA | Pro | 0 |
4 | Jónas Stefánsson | KKA | Pro | 0 |
5 | Alex Þór Einarsson* | KKA | Pro | 0 |
6 | Birgir ingvason | VÓ | Pro | 0 |
7 | Baldvin Gunnarsson | KKA | Pro | 0 |
8 | Sverrir Örn Magnússon | KKA | Pro | 0 |
9 | Elvar Örn Jóhannsson | KKA | Pro | 0 |
10 | Guðbjartur Magnússon | VÓ | Pro | 0 |
11 | Einar Gunnlaugsson | VÍV | Pro | 0 |
12 | Frímann Geir Ingólfsson | VÓ | Pro | 0 |
13 | Kolbeinn thor Finnsson | KKA | Pro | 0 |
Sæti | Nafn | Félag | Flokkur | Stig |
---|---|---|---|---|
1 | Jón Sigþór Sveinbjörnsson | AÍS | Unglingaflokkur | 0 |
2 | Gylfi þór bjarnason | KKA | Unglingaflokkur | 0 |
3 | Magnús Atli Fannarsson | AÍS | Unglingaflokkur | 0 |
4 | Árni Helgason | VÓ | Unglingaflokkur | 0 |
5 | Sigurður Bjarnason | VÓ | Unglingaflokkur | 0 |
6 | Finnur Snær Víðisson | KKA | Unglingaflokkur | 0 |
7 | Tómas Karl Sigurðarson | KKA | Unglingaflokkur | 0 |
8 | Daniel Orri Sigurðarson | KKA | Unglingaflokkur | 0 |
9 | Tómas Rafn Harðarson | KKA | Unglingaflokkur | 0 |
10 | Kristófer máni Gretarsson | KKA | Unglingaflokkur | 0 |
11 | Björn Halldór Sigurðsson | KKA | Unglingaflokkur | 0 |
12 | Númi Möller Pétursson | KKA | Unglingaflokkur | 0 |
Sæti | Nafn | Félag | Flokkur | Stig |
---|---|---|---|---|
1 | Elvar Máni Stefánsson | KKA | Vanir | 0 |
2 | Grímur Freyr Hafrúnarson | BA | Vanir | 0 |
3 | Tristan Árni Eiriksson | KKA | Vanir | 0 |
4 | Ingólfur Atli Ingason | KKA | Vanir | 0 |
5 | Trausti Dagbjartsson | AÍS | Vanir | 0 |
6 | Björgvin Jónsson | AÍS | Vanir | 0 |
7 | Skírnir Daði Arnarsson | KKA | Vanir | 0 |
8 | Elmar Ingi Gunnþórsson | KKA | Vanir | 0 |
9 | Gabriel Dan Bjarkason | KKA | Vanir | 0 |
0 | Guðjón Guðmundsson | MSÍ | Vanir | 0 |
a
KKA
Viðburðarstjóri: Bjarki Sigurðsson
Öryggisfulltrúi: Marinó Þór Jónasson
Skoðunarmaður: Bjarni Hauksson
Brautarstjóri: Baldvin Gunnarsson
24. febrúar 2024 kl: 08:00
Snocross
Snocross Íslandmeistaramót - 2. Umferð
Skráning hefst: 19. febrúar 2024 kl: 00:00
Skráningu lýkur: 23. febrúar 2024 kl: 22:00
Skráningargjald: 10000 kr.-
35+
Byrjendaflokkur
Pro
Unglingaflokkur
Vanir
a