| Sæti | Nafn | Félag | Flokkur | Stig |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Páll Jónsson | AÍS | 35+ | 0 |
| 2 | Steinþór G Stefánsson | AÍS | 35+ | 0 |
| 3 | Ármann Örn Sigursteinsson* | KKA | 35+ | 0 |
| 4 | Ásgeir Frímannsson | VÓ | 35+ | 0 |
| 5 | Reynir Hrafn Stefánsson | AÍS | 35+ | 0 |
| Sæti | Nafn | Félag | Flokkur | Stig |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bjarki Reynisson | BA | Byrjendaflokkur | 0 |
| 2 | Ari Sigþór Heiðdal Björnsson | VÓ | Byrjendaflokkur | 0 |
| 3 | Adam pétursson | KKA | Byrjendaflokkur | 0 |
| 4 | Andri valur palsson | AÍS | Byrjendaflokkur | 0 |
| 5 | Ívan geir heiðmarsson | KKA | Byrjendaflokkur | 0 |
| 6 | Birkir Þór Arason | KKA | Byrjendaflokkur | 0 |
| 0 | Gunnþór Ingimar Svavarsson | KKA | Byrjendaflokkur | 0 |
| 0 | Hjalti Snær Kristjánsson | VÓ | Byrjendaflokkur | 0 |
| 0 | Kristinn Reyr Kjartansson | KKA | Byrjendaflokkur | 0 |
| 0 | Finnur Bessi Finnsson | KKA | Byrjendaflokkur | 0 |
| 0 | Viktor Már Einarsson | MSÍ | Byrjendaflokkur | 0 |
| 0 | Grétar Óli Ingþórsson | KKA | Byrjendaflokkur | 0 |
| Sæti | Nafn | Félag | Flokkur | Stig |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ívar Halldórsson | KKA | Pro | 0 |
| 2 | Jónas Stefánsson | KKA | Pro | 0 |
| 3 | Kristófer Daníelsson | KKA | Pro | 0 |
| 4 | Baldvin Gunnarsson | KKA | Pro | 0 |
| 5 | Birgir ingvason | VÓ | Pro | 0 |
| 6 | Elvar Örn Jóhannsson | KKA | Pro | 0 |
| 7 | Sigþór Hannesson | KKA | Pro | 0 |
| 8 | Alex Þór Einarsson* | KKA | Pro | 0 |
| 9 | Sigurður Kristófer Skjaldarson | KKA | Pro | 0 |
| 10 | Einar Gunnlaugsson | VÍV | Pro | 0 |
| 11 | Guðbjartur Magnússon | VÓ | Pro | 0 |
| 0 | Kolbeinn thor Finnsson | KKA | Pro | 0 |
| 0 | Frímann Geir Ingólfsson | VÓ | Pro | 0 |
| Sæti | Nafn | Félag | Flokkur | Stig |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sigurður Bjarnason | VÓ | Unglingaflokkur | 0 |
| 2 | Árni Helgason | VÓ | Unglingaflokkur | 0 |
| 3 | Finnur Snær Víðisson | KKA | Unglingaflokkur | 0 |
| 4 | Tómas Rafn Harðarson | KKA | Unglingaflokkur | 0 |
| 5 | Magnús Atli Fannarsson | AÍS | Unglingaflokkur | 0 |
| 6 | Jón Sigþór Sveinbjörnsson | AÍS | Unglingaflokkur | 0 |
| 7 | Daniel Orri Sigurðarson | KKA | Unglingaflokkur | 0 |
| 8 | Kristófer máni Gretarsson | KKA | Unglingaflokkur | 0 |
| 9 | Tómas Karl Sigurðarson | KKA | Unglingaflokkur | 0 |
| Sæti | Nafn | Félag | Flokkur | Stig |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Elvar Máni Stefánsson | KKA | Vanir | 0 |
| 2 | Ingólfur Atli Ingason | KKA | Vanir | 0 |
| 3 | Tristan Árni Eiriksson | KKA | Vanir | 0 |
| 4 | Skírnir Daði Arnarsson | KKA | Vanir | 0 |
| 5 | Grímur Freyr Hafrúnarson | BA | Vanir | 0 |
| 6 | Gabriel Dan Bjarkason | KKA | Vanir | 0 |
| 7 | Bjarki Freyr Sveinsson | KKA | Vanir | 0 |
| 8 | Trausti Dagbjartsson | AÍS | Vanir | 0 |
| 0 | Elmar Ingi Gunnþórsson | KKA | Vanir | 0 |
| 0 | Guðjón Guðmundsson | MSÍ | Vanir | 0 |
| 0 | Kristófer Finnsson | KKA | Vanir | 0 |
a
AMS
Viðburðarstjóri: Bjarki Sigurðsson
Öryggisfulltrúi: Júlíus Björnsson
Skoðunarmaður: Arnar Ingi Sæþórsson
Brautarstjóri: Arnar Ingi Sæþórsson
9. mars 2024 kl: 08:00
Snocross
Snocross Íslandmeistaramót - 3. Umferð
Skráning hefst: 19. febrúar 2024 kl: 00:00
Skráningu lýkur: 7. mars 2024 kl: 23:59
Skráningargjald: 10000 kr.-
35+
Byrjendaflokkur
Pro
Unglingaflokkur
Vanir
a