Sæti | Nafn | Félag | Flokkur | Stig |
---|---|---|---|---|
1 | Páll Jónsson | AÍS | 35+ | 0 |
2 | Steinþór G Stefánsson | AÍS | 35+ | 0 |
3 | Reynir Hrafn Stefánsson | AÍS | 35+ | 0 |
4 | Ármann Örn Sigursteinsson* | KKA | 35+ | 0 |
5 | Ásgeir Frímannsson | VÓ | 35+ | 0 |
Sæti | Nafn | Félag | Flokkur | Stig |
---|---|---|---|---|
1 | Adam pétursson | KKA | Byrjendaflokkur | 0 |
2 | Ástráður Ási Magnússon Magnusson | AÍS | Byrjendaflokkur | 0 |
3 | Birkir Þór Arason | KKA | Byrjendaflokkur | 0 |
4 | Finnur Bessi Finnsson | KKA | Byrjendaflokkur | 0 |
5 | Gretar Ingtorss | KKA | Byrjendaflokkur | 0 |
6 | Kjartan Hjaltason | KKA | Byrjendaflokkur | 0 |
7 | Viktor Már Einarsson | MSÍ | Byrjendaflokkur | 0 |
8 | Jóhann Tryggvi Unnsteinsson | BA | Byrjendaflokkur | 0 |
Sæti | Nafn | Félag | Flokkur | Stig |
---|---|---|---|---|
1 | Ívar Halldórsson | KKA | Pro | 0 |
2 | Kristófer Daníelsson | KKA | Pro | 0 |
3 | Jónas Stefánsson | KKA | Pro | 0 |
4 | Sigurður Kristófer Skjaldarson | KKA | Pro | 0 |
5 | Guðbjartur Magnússon | VÓ | Pro | 0 |
6 | Elvar Örn Jóhannsson | KKA | Pro | 0 |
7 | Alex Þór Einarsson* | KKA | Pro | 0 |
8 | Baldvin Gunnarsson | KKA | Pro | 0 |
9 | Birgir ingvason | VÓ | Pro | 0 |
10 | Einar Gunnlaugsson | VÍV | Pro | 0 |
11 | Kristinn Reyr Kjartansson | KKA | Pro | 0 |
12 | Frímann Geir Ingólfsson | VÓ | Pro | 0 |
13 | Kolbeinn thor Finnsson | KKA | Pro | 0 |
Sæti | Nafn | Félag | Flokkur | Stig |
---|---|---|---|---|
1 | Jón Sigþór Sveinbjörnsson | AÍS | Unglingaflokkur | 0 |
2 | Árni Helgason | VÓ | Unglingaflokkur | 0 |
3 | Sigurður Bjarnason | VÓ | Unglingaflokkur | 0 |
4 | Magnús Atli Fannarsson | AÍS | Unglingaflokkur | 0 |
5 | Tómas Karl Sigurðarson | KKA | Unglingaflokkur | 0 |
6 | Daniel Orri Sigurðarson | KKA | Unglingaflokkur | 0 |
7 | Gylfi þór bjarnason | KKA | Unglingaflokkur | 0 |
8 | Finnur Snær Víðisson | KKA | Unglingaflokkur | 0 |
9 | Tómas Rafn Harðarson | KKA | Unglingaflokkur | 0 |
10 | Kristófer máni Gretarsson | KKA | Unglingaflokkur | 0 |
11 | Hákon Daði Magnússon | MG | Unglingaflokkur | 0 |
12 | Númi Möller Pétursson | KKA | Unglingaflokkur | 0 |
Sæti | Nafn | Félag | Flokkur | Stig |
---|---|---|---|---|
1 | Trausti Dagbjartsson | AÍS | Vanir | 0 |
2 | Tristan Árni Eiriksson | KKA | Vanir | 0 |
3 | Grímur Freyr Hafrúnarson | BA | Vanir | 0 |
4 | Elvar Máni Stefánsson | KKA | Vanir | 0 |
5 | Skírnir Daði Arnarsson | KKA | Vanir | 0 |
6 | Kristófer Logi Halldórsson | BA | Vanir | 0 |
7 | Bjarki Freyr Sveinsson | KKA | Vanir | 0 |
8 | Hjálmar Jónsson | AÍS | Vanir | 0 |
9 | Gabriel Dan Bjarkason | KKA | Vanir | 0 |
10 | Guðjón Guðmundsson | MSÍ | Vanir | 0 |
11 | Ingólfur Atli Ingason | KKA | Vanir | 0 |
a
KKA
Viðburðarstjóri: VANTAR AÐ SKRÁ KEPPNISSTJÓRA!!!
Öryggisfulltrúi: VANTAR AÐ SKRÁ ÖRYGGISFULLTRÚA!!!
Skoðunarmaður: VANTAR AÐ SKRÁ SKOÐUNARMANN!!!
Brautarstjóri: VANTAR AÐ SKRÁ BRAUTARSTJÓRA
24. mars 2024 kl: 00:00
Snocross
Skráning hefst: 20. febrúar 2024 kl: 00:00
Skráningu lýkur: 21. mars 2024 kl: 23:59
Skráningargjald: 10000 kr.-
35+
Byrjendaflokkur
Pro
Unglingaflokkur
Vanir
a