30.01 2025 00:00
Sæti | Nafn | Félag | Flokkur | Stig |
---|---|---|---|---|
0 | Ásgeir Frímannsson | VÓ | 35+ | 0 |
Sæti | Nafn | Félag | Flokkur | Stig |
---|---|---|---|---|
0 | Daníel jökull valdimarsson | AÍH | Byrjendaflokkur | 0 |
0 | Jóhann Tryggvi Unnsteinsson | BA | Byrjendaflokkur | 0 |
0 | Valdimar Þórðarson | MOTOMOS | Byrjendaflokkur | 0 |
0 | Bjarki Reynisson | KKA | Byrjendaflokkur | 0 |
0 | Adam pétursson | KKA | Byrjendaflokkur | 0 |
0 | Ívar Helgi Grímsson | BA | Byrjendaflokkur | 0 |
0 | Kjartan Hjaltason | KKA | Byrjendaflokkur | 0 |
0 | Viktor Már Einarsson | MSÍ | Byrjendaflokkur | 0 |
Sæti | Nafn | Félag | Flokkur | Stig |
---|---|---|---|---|
0 | Margrét Dana Þórsdóttir | KKA | Kvennaflokkur | 0 |
0 | Emilía rán jónsdóttir | VÓ | Kvennaflokkur | 0 |
0 | Guðbjörg Ósk Sveinsdóttir | VÓ | Kvennaflokkur | 0 |
Sæti | Nafn | Félag | Flokkur | Stig |
---|---|---|---|---|
1 | Snæþór Ingi Jósepsson | KKA | Pro | 0 |
0 | B.Friðbjörnsson | KKA | Pro | 0 |
0 | Frímann Geir Ingólfsson | VÓ | Pro | 0 |
0 | Sigurður Bjarnason | VÓ | Pro | 0 |
0 | Kristófer Daníelsson | KKA | Pro | 0 |
0 | Ívar Halldórsson | KKA | Pro | 0 |
0 | Jónas Stefánsson | KKA | Pro | 0 |
0 | Baldvin Gunnarsson | KKA | Pro | 0 |
0 | Einar Gunnlaugsson | VÍV | Pro | 0 |
0 | Guðbjartur Magnússon | VÓ | Pro | 0 |
0 | Elvar Örn Jóhannsson | KKA | Pro | 0 |
0 | Gabríel Arnar Guðnason | KKA | Pro | 0 |
0 | Alex Þór Einarsson* | KKA | Pro | 0 |
0 | Sigurður Kristófer Skjaldarson | KKA | Pro | 0 |
0 | Kolbeinn thor Finnsson | KKA | Pro | 0 |
0 | Birgir ingvason | VÓ | Pro | 0 |
0 | Bradley Tatro | KKA | Pro | 0 |
Sæti | Nafn | Félag | Flokkur | Stig |
---|---|---|---|---|
1 | Elvar Máni Stefánsson | KKA | Sport | 0 |
0 | Bjarki Freyr Sveinsson | KKA | Sport | 0 |
0 | Tómas Karl Sigurðarson | KKA | Sport | 0 |
0 | Skírnir Daði Arnarsson | KKA | Sport | 0 |
0 | Tristan Árni Eiriksson | KKA | Sport | 0 |
0 | Grímur Freyr Hafrúnarson | BA | Sport | 0 |
0 | Gabriel Dan Bjarkason | KKA | Sport | 0 |
0 | Finnur Bessi Finnsson | KKA | Sport | 0 |
0 | Ingólfur Atli Ingason | KKA | Sport | 0 |
0 | Guðjón Guðmundsson | MSÍ | Sport | 0 |
Sæti | Nafn | Félag | Flokkur | Stig |
---|---|---|---|---|
0 | Finnur Snær Víðisson | KKA | Unglingaflokkur | 0 |
0 | Árni Helgason | VÓ | Unglingaflokkur | 0 |
0 | Guðmundur Þormar Þórsson | KKA | Unglingaflokkur | 0 |
0 | Mikael Ingi Jónsson | VÓ | Unglingaflokkur | 0 |
0 | Gylfi þór bjarnason | MG | Unglingaflokkur | 0 |
0 | Daniel Orri Sigurðarson | KKA | Unglingaflokkur | 0 |
0 | Tómas Rafn Harðarson | KKA | Unglingaflokkur | 0 |
0 | Kristófer máni Gretarsson | KKA | Unglingaflokkur | 0 |
0 | Númi Möller Pétursson | KKA | Unglingaflokkur | 0 |
Sæti | Nafn | Félag | Flokkur | Stig |
---|---|---|---|---|
1 | Bergrún Fönn Alexandersdóttir | AÍH | Unglingaflokkur kvenna | 0 |
2 | Lilja Eyfjörð Jakobsdóttir | KKA | Unglingaflokkur kvenna | 0 |
0 | Ingibjörg Bjarnadóttir | VÓ | Unglingaflokkur kvenna | 0 |
0 | Harpa Kristín Guðnadóttir | KKA | Unglingaflokkur kvenna | 0 |
0 | Gyða marín baldvinsdóttir | KKA | Unglingaflokkur kvenna | 0 |
Skógarbaða Snocrossið
KKA
Viðburðarstjóri: Bjarki Sigurðsson
Öryggisfulltrúi: Bjarni Hauksson
Skoðunarmaður: Bjarni Hauksson
Brautarstjóri: Grétar Óli Ingþórsson
1. febrúar 2025 kl: 00:00
Snocross
Snocross Íslandsmót - 1
Skráning hefst: 27. janúar 2025 kl: 23:59
Skráningu lýkur: 30. janúar 2025 kl: 23:58
Skráningargjald: 14000 kr.-
35+
Byrjendaflokkur
Kvennaflokkur
Pro
Sport
Unglingaflokkur
Unglingaflokkur kvenna