Hérna eru læti!

2024 - Enduro - Enduro fyrir alla

Allar mótaraðir

14-19 Unglingaflokkur

Sæti Nafn #1 #2 Samtals
1 Máni Freyr Pétursson* 850 0 850
2 Ingvar Sverrir Einarsson* 770 0 770
3 Eric Máni Guðmundsson* 690 - 690
4 Kári Siguringason 610 - 610
5 Sölvi Örn Heiðarsson* 570 - 570
6 Andri Berg Jóhannsson 530 0 530
7 Marinó leó Víðisson 490 - 490
8 Tristan Berg Arason 460 - 460
9 Sindri Már Bergmundsson* 430 0 430
10 Gabríel Geir Haraldsson 400 - 400
11 Björn Vignir Ingason 380 - 380
12 Olof Jóhann Ísólfur Karlsson 360 - 360
13 Annel adamsson 340 - 340
14 Viktor Már Óskarsson 325 - 325
15 Alexander Adam Kuc* 1 0 1
16 Daði Steinn Jóhannsson 0 - 0
17 Alexander Atli Hauksson 0 - 0
18 Davíð Smári Guðjónsson 0 - 0
19 Tristan Einarsson* - 0 0

20-29 ára

Sæti Nafn #1 #2 Samtals
1 Oddur Jarl Haraldsson* 850 - 850
2 Viggó Smári Pétursson 770 - 770
3 Daníel Ólafsson 690 - 690
4 Ólafur Magni Jónsson* 610 - 610
5 Thomas Þór Branson 570 0 570
6 Kristján Alex Brynjarsson* 530 - 530
7 Oliver Örn Gustafsson 490 - 490
8 Árni Kristján Sigurvinsson 460 - 460
9 Benjamín Snær Höskuldsson 430 - 430
10 Hákon Freyr Einarsson 400 0 400
11 Eiður Orri Pálmarsson 1 - 1
12 Birkir Dan Ólafsson 0 0 0
13 Kristinn Einarsson - 0 0

30-39 ára

Sæti Nafn #1 #2 Samtals
1 Ármann Örn Sigursteinsson* 1,000 0 1000
2 Viktor Guðbergsson 850 0 850
3 Jökull Atli Harðarson* 770 0 770
4 Aron Berg Pálsson* 690 0 690
5 Agnar Sturluson 610 0 610
6 Haukur Þór sveinbjarnarson 570 - 570
7 Steinar smári sæmundsson 530 - 530
8 Gísli Laufdal Stefánsson 490 0 490
9 Borgar Jónsson 460 - 460
10 Halldór Albertsson 430 0 430
11 Róbert Magnússon 340 - 340
12 Styrmir 325 - 325
13 Magni Gunnarsson 310 0 310
14 Ásgeir Arnór Stefánsson 0 - 0
15 Ólafur Tryggvi Eggertsson - 0 0
16 Ágúst Már Viggósson - 0 0
17 Kristján Örvar Sveinsson* - 0 0
18 Sigurður Arason - 0 0
19 Svavar friðrik smárason - 0 0
20 Guðmundur Þórir Sigurðsson 0 - 0
21 Halldór Einarsson 0 0 0
22 Modestas Kutka 0 - 0
23 Andri Freyr jonsson 0 0 0
24 Sigurður Benóný 0 - 0
25 Lúðvik freyr sverrisson 0 - 0
26 Aron Ómarsson 0 - 0
27 Stefan Kritz - 0 0

40-49 ára

Sæti Nafn #1 #2 Samtals
1 Sveinbjörn Karvelsson 0 - 0
2 Haukur Gottskálksson 0 - 0
3 Mikael Berndsen* - 0 0
4 Rósar Örn Guðnason - 0 0
5 Kristján Hafliðason 0 - 0
6 Magnús Árnason* 0 0 0
7 Árni Gunnar Gunnarsson 0 0 0
8 dick johannes erinkveld 0 0 0
9 Eyþór Gunnarsson* 0 - 0
10 Sigurður Örn Stefánsson 0 - 0
11 vilhjálmur H Vilhjálmsson 0 0 0
12 Hilmir Auðunsson 0 0 0
13 Bjarni Gunnarsson 0 0 0
14 Adam Þorsteinsson 0 - 0
15 Guðjón Þór Sæmundsson 0 0 0
16 Jóhann ögri elvarsson 0 0 0
17 Atli Már Guðnason 0 0 0
18 Bergmundur Elvarsson* - 0 0

50-59 ára

Sæti Nafn #1 #2 Samtals
1 Haukur Thorsteinsson* 0 0 0
2 Guðmundur Davíð Gunnlaugsson* 0 0 0
3 Heiðar Örn Sverrisson 0 0 0
4 Margeir Sveinsson 0 0 0
5 Eysteinn Jóhann Dofrason 0 0 0
6 Sigurjón Andrésson 0 - 0
7 Henrik Thorarensen 0 - 0
8 Thorgeir Olason 0 - 0
9 Sölvi Örn Sölvason - 0 0
10 Þórarinn M Stefansson - 0 0
11 Reynir Jónsson - 0 0

60-69 ára

Sæti Nafn #1 #2 Samtals
1 Sigurður Hjartar Magnússon 0 0 0
2 Halldór Rúnar Magnússon 0 0 0
3 Jósef Gunnar Sigþórsson - 0 0
4 Jón Hafsteinn Magnússon - 0 0

70 ára og eldir

Sæti Nafn #1 #2 Samtals
1 Elvar G Kristinsson 0 0 0

Kvennaflokkur

Sæti Nafn #1 #2 Samtals
1 Aníta Hauksdóttir* 0 0 0
2 Elva Hjálmarsdóttir* 0 - 0
3 Theodóra Björk Heimisdóttir* 0 0 0
4 Eva Karen Jóhannsdóttir 0 0 0
5 Þórey Elírós Eyþórsdóttir* 0 0 0

Vintage Berserkur

Sæti Nafn #1 #2 Samtals
1 Bodvar Kristofersson - 0 0
2 Steingrímur Leifsson* - 0 0