Hérna eru læti!

2024 - Snocross - Snocross Íslandmeistaramót

Allar mótaraðir

35+

Sæti Nafn #1 #2 #3 #4 Samtals
1 Páll Jónsson 0 0 0 0 0
2 Reynir Hrafn Stefánsson 0 0 0 0 0
3 Ármann Örn Sigursteinsson* 0 0 0 0 0
4 Ásgeir Frímannsson 0 0 0 0 0
5 Steinþór G Stefánsson 0 0 0 0 0

Byrjendaflokkur

Sæti Nafn #1 #2 #3 #4 Samtals
1 Adam pétursson 0 0 0 0 0
2 Hjalti Snær Kristjánsson - 0 0 - 0
3 Alex Logi Georgsson - - - 0 0
4 Óli Stefánsson - - - 0 0
5 Kristinn Reyr Kjartansson - - 0 - 0
6 Ívan geir heiðmarsson - - 0 0 0
7 Andri valur palsson - - 0 0 0
8 Jóhann Örn Sigurjónsson - 0 - 0 0
9 Jóhann Tryggvi Unnsteinsson - 0 - 0 0
10 Ágúst Már Ægisson - 0 - - 0
11 Tómas Orri Árnason - 0 - - 0
12 Gunnþór Ingimar Svavarsson 0 0 0 - 0
13 Ívar Helgi Grímsson 0 - - 0 0
14 Finnur Bessi Finnsson 0 0 0 0 0
15 Kjartan Hjaltason 0 0 - 0 0
16 Birkir Þór Arason 0 0 0 0 0
17 Gretar Ingtorss 0 0 0 - 0
18 Bjarki Reynisson 0 0 0 0 0
19 Bjarki Freyr Sveinsson 0 0 - - 0
20 Þór þormar pálsson 0 - - - 0
21 Ari Sigþór Heiðdal Björnsson 0 0 0 0 0
22 Viktor Már Einarsson 0 0 0 0 0
23 Sæmundur Óli Björgvinsson - - - 0 0

Pro

Sæti Nafn #1 #2 #3 #4 Samtals
1 Jónas Stefánsson 0 0 0 0 0
2 Gabríel Arnar Guðnason 0 - - 0 0
3 Gudmundur Hreidar Björnsson - - - 0 0
4 Bjarki Sigurðsson - - - 0 0
5 Einar Sigurdsson - - - 0 0
6 Bergsveinn ingvar friðbjörnsson - - - 0 0
7 Einar Gunnlaugsson - 0 0 - 0
8 Kolbeinn thor Finnsson 0 0 0 0 0
9 Baldvin Gunnarsson 0 0 0 0 0
10 Frímann Geir Ingólfsson 0 0 0 0 0
11 Ívar Halldórsson 0 0 0 0 0
12 Guðbjartur Magnússon 0 0 0 0 0
13 Elvar Örn Jóhannsson 0 0 0 0 0
14 Sigþór Hannesson 0 - 0 0 0
15 Sigurður Kristófer Skjaldarson 0 0 0 0 0
16 Birgir ingvason 0 0 0 0 0
17 Alex Þór Einarsson* 0 0 0 0 0
18 Sverrir Örn Magnússon 0 0 - - 0
19 Kristófer Daníelsson 0 0 0 0 0
20 Kristinn Kjartansson - - - 0 0

Unglingaflokkur

Sæti Nafn #1 #2 #3 #4 Samtals
1 Björn Halldór Sigurðsson 0 0 - 0 0
2 Tómas Rafn Harðarson 0 0 0 0 0
3 Magnús Atli Fannarsson 0 0 0 0 0
4 Daniel Orri Sigurðarson 0 0 0 0 0
5 Tómas Karl Sigurðarson 0 0 0 0 0
6 Finnur Snær Víðisson 0 0 0 0 0
7 Jón Sigþór Sveinbjörnsson 0 0 0 0 0
8 Kristófer máni Gretarsson 0 0 0 0 0
9 Sigurður Bjarnason 0 0 0 - 0
10 Árni Helgason 0 0 0 0 0
11 Gylfi Þór Bjarnason - 0 - 0 0
12 Númi Möller Pétursson - 0 - 0 0

Vanir

Sæti Nafn #1 #2 #3 #4 Samtals
1 Elvar Máni Stefánsson 0 0 0 0 0
2 Tristan Árni Eiriksson 0 0 0 0 0
3 Trausti Dagbjartsson 0 0 0 0 0
4 Grímur Freyr Hafrúnarson 0 0 0 0 0
5 Kristófer Logi Halldórsson 0 - - 0 0
6 Bjorgvin Jonsson 0 0 - 0 0
7 Ingólfur Atli Ingason 0 0 0 0 0
8 Skírnir Daði Arnarsson 0 0 0 0 0
9 Gabriel Dan Bjarkason 0 0 0 0 0
10 Elmar Ingi Gunnþórsson 0 0 0 - 0
11 Guðjón Guðmundsson 0 0 0 0 0
12 Bjarki Freyr Sveinsson - - 0 0 0
13 Kristófer Finnsson - - 0 - 0
14 Sigurður Bjarnason - - - 0 0

Kvennaflokkur

Sæti Nafn #1 #2 #3 #4 Samtals
1 Margrét Dana Þórsdóttir - - - 0 0
2 Svala Björk Svavarsdóttir - - - 0 0
3 Gunnhildur Erla þórisdóttir - - - 0 0
4 Rakel Ýr Reynisdóttir - - - 0 0
5 Stella Baldvinsdóttir - - - 0 0
6 Guðbjörg Ósk Sveinsdóttir - - - 0 0
7 Ásdís Elva Kjartansdóttir - - - 0 0
8 Natalía Rós Friðriksdóttir - - - 0 0